| 200m Obstacle Swim - Finale - female |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Swim - Finale | |||||||||
| 1 | Holt | Nina | 03 | Harsewinkel (WE) | 20,00 | 0,00 | 2:08,29 | 20,00  |   |
| 2 | Prehn | Yvonne | 05 | Kelkheim (HE) | 18,00 | 2.00 | 2:12,03 | 18,00  |   |
| 3 | Hennig | Julia | 98 | Dietenhofen (BY) | 16,00 | 4.00 | 2:13,40 | 16,00  |   |
| 4 | Gebhardt | Alica | 97 | Harsewinkel (WE) | 14,00 | 6.00 | 2:13,58 | 14,00  |   |
| 5 | Toti | Valentina | 91 | Bad Windsheim (BY) | 13,00 | 7.00 | 2:16,48 | 13,00  |   |
| 6 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 12,00 | 8.00 | 2:19,49 | 12,00  |   |
| 7 | Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 11,00 | 9.00 | 2:20,10 | 11,00  |   |
| 8 | Volz | Anna-Fiona | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 10,00 | 10.00 | 2:20,18 | 10,00  |   |
| 9 | Benzmüller | Magdalena | 05 | Kusel (RP) | 8,00 | 12.00 | 2:20,65 | 8,00  |   |
| 10 | Wagner | Alina | 07 | Völklingen (SL) | 7,00 | 13.00 | 2:25,42 | 7,00  |   |
| 11 | Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 6,00 | 14.00 | 2:27,23 | 6,00  |   |
| 12 | Hahn | Lucie | 06 | Stadtkyll (RP) | 5,00 | 15.00 | 2:29,42 | 5,00  |   |
| 13 | Seilner | Johanna | 05 | Völklingen (SL) | 4,00 | 16.00 | 2:30,12 | 4,00  |   |
| 14 | Riedrich | Franka | 05 | Nürnberg-Roth-Schwabach (BY) | 3,00 | 17.00 | 2:36,19 | 3,00  |   |
| 15 | Geßner | Kaya | 07 | Norderstedt (SH) | 2,00 | 18.00 | 2:38,48 | 2,00  |   |
| 16 | Tralau | Charlotte | 05 | Glücksburg (SH) | 1,00 | 19.00 | 2:38,72 | 1,00  |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46