| 50m Manikin Carry - Finale - male |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikin Carry - Finale | |||||||||
| 1 | Wieck | Danny | 91 | Pohlheim (HE) | 20,00 | 0,00 | 0:28,80 | 20,00  |   |
| 2 | Perling | Joshua | 96 | Halle-Saalekreis (ST) | 18,00 | 2.00 | 0:29,61 | 18,00  |   |
| 3 | Mündelein | Nils | 01 | Gelsenkirchen-Buer (WE) | 16,00 | 4.00 | 0:31,01 | 16,00  |   |
| 4 | Ende | Fabian | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | 14,00 | 6.00 | 0:31,04 | 14,00  |   |
| 5 | Thumm | Fabian | 99 | Brühl (NR) | 13,00 | 7.00 | 0:31,20 | 13,00  |   |
| 6 | Wenger | Lars-Erik | 97 | Luckenwalde (BB) | 12,00 | 8.00 | 0:31,99 | 12,00  |   |
| 7 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen (SL) | 11,00 | 9.00 | 0:32,45 | 11,00  |   |
| 8 | Hofmann | Felix | 05 | Kelkheim (HE) | 10,00 | 10.00 | 0:32,95 | 10,00  |   |
| 9 | Neubert | Elias | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 8,00 | 12.00 | 0:33,20 | 8,00  |   |
| 10 | Werner | Enrik-Marten | 04 | Luckenwalde (BB) | 7,00 | 13.00 | 0:34,37 | 7,00  |   |
| 11 | Zober | Stanley | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 6,00 | 14.00 | 0:34,77 | 6,00  |   |
| 12 | Welzel | Patrick | 06 | Gütersloh (WE) | 5,00 | 15.00 | 0:34,87 | 5,00  |   |
| 13 | Theile | Luk | 07 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 4,00 | 16.00 | 0:35,11 | 4,00  |   |
| 14 | Käthe | Devin | 07 | Luckenwalde (BB) | 3,00 | 17.00 | 0:35,82 | 3,00  |   |
| 15 | Wetzold | Alexander | 07 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2,00 | 18.00 | 0:36,36 | 2,00  |   |
| 16 | Opitz | Dorian | 06 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 1,00 | 19.00 | 0:38,89 | 1,00  |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46