| 100m Manikin Tow with Fins - Finale - male |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikin Tow with Fins - Finale | |||||||||
| 1 | Lehr | Kevin | 91 | Luckenwalde (BB) | 20,00 | 0,00 | 0:51,05 | 20,00  |   |
| 2 | Brang | Tim | 97 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 18,00 | 2.00 | 0:51,30 | 18,00  |   |
| 3 | Ulrich | Maximilian | 97 | Luckenwalde (BB) | 16,00 | 4.00 | 0:51,87 | 16,00  |   |
| 4 | Thorwesten | Fabian | 95 | Halle-Saalekreis (ST) | 14,00 | 6.00 | 0:52,82 | 14,00  |   |
| 5 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen (SL) | 13,00 | 7.00 | 0:54,95 | 13,00  |   |
| 6 | Kubler | Max | 00 | Halle-Saalekreis (ST) | 12,00 | 8.00 | 0:55,18 | 12,00  |   |
| 7 | Thumm | Fabian | 99 | Brühl (NR) | 11,00 | 9.00 | 0:56,34 | 11,00  |   |
| 8 | Müller | Jannis | 04 | Gütersloh (WE) | 10,00 | 10.00 | 0:58,00 | 10,00  |   |
| 9 | Neubert | Elias | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 8,00 | 12.00 | 0:59,58 | 8,00  |   |
| 10 | Abel | Paul-Louis | 04 | Gütersloh (WE) | 7,00 | 13.00 | 0:59,91 | 7,00  |   |
| 11 | Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 6,00 | 14.00 | 1:03,97 | 6,00  |   |
| 12 | Zober | Dean | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 5,00 | 15.00 | 1:04,06 | 5,00  |   |
| 13 | Käthe | Devin | 07 | Luckenwalde (BB) | 4,00 | 16.00 | 1:05,17 | 4,00  |   |
| 14 | Schmidt | Ben-Robin | 05 | Norderstedt (SH) | 3,00 | 17.00 | 1:05,75 | 3,00  |   |
| 15 | Jung | Nico-Joe | 04 | Hagen im Bremischen (NI) | 2,00 | 18.00 | 1:07,02 | 2,00  |   |
| 16 | Vinz | Maximilian | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 1,00 | 19.00 | 1,00  | DQ34  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46