| 100m Rescue Medley - Vorlauf - female |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rescue Medley - Vorlauf | |||||||||
| 1 | Holt | Nina | 03 | Harsewinkel (WE) | 1:08,54 |   | Open | ||
| 2 | Lange | Kerstin | 90 | Schwerte (WE) | 1:12,37 |   | Open | ||
| 3 | Gebhardt | Alica | 97 | Harsewinkel (WE) | 1:13,64 |   | Open | ||
| 4 | Toti | Valentina | 91 | Bad Windsheim (BY) | 1:14,33 |   | Open | ||
| 5 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 1:15,40 |   | Open | ||
| 6 | Oppermann | Lena | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 1:16,51 |   | Open | ||
| 7 | Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 1:16,94 |   | Open | ||
| 8 | Prehn | Yvonne | 05 | Kelkheim (HE) | 1:17,78 |   | Open | ||
| 9 | Volz | Anna-Fiona | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 1:20,33 | WD  | Open | ||
| 10 | Gäth | Jessica | 03 | Recklinghausen (WE) | 1:20,92 | WD  | Open | ||
| 11 | Seilner | Johanna | 05 | Völklingen (SL) | 1:23,24 |   | Open | ||
| 12 | Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 1:23,27 |   | Open | ||
| 13 | Fellensiek | Svea | 05 | Schortens-Jever (NI) | 1:23,87 |   | Open | ||
| 14 | Prax | Cosima | 00 | Weimar (TH) | 1:24,82 | WD  | Open | ||
| 15 | Benzmüller | Magdalena | 05 | Kusel (RP) | 1:25,13 | WD  | Open | ||
| 16 | Wagner | Alina | 07 | Völklingen (SL) | 1:25,97 |   | Open | ||
| 17 | Fellensiek | Talea | 04 | Schortens-Jever (NI) | 1:25,99 |   | Open | ||
| 18 | Möller | Kim | 03 | Hagen im Bremischen (NI) | 1:26,10 | WD  | Open | ||
| 19 | Gäth | Annika | 02 | Recklinghausen (WE) | 1:27,25 | WD  | Open | ||
| 20 | Karger | Lara | 04 | Luckenwalde (BB) | 1:30,12 |   | Open | ||
| 21 | Kurhofer | Cara-Maleen | 02 | Baunatal (HE) | 1:32,40 | WD  | Open | ||
| 22 | Hahn | Lucie | 06 | Stadtkyll (RP) | 1:32,90 | WD  | Open | ||
| Motel | Olivia | 05 | Kelkheim (HE) | WD,DNS  | Open | ||||
| Geßner | Kaya | 07 | Norderstedt (SH) | WD,DNS  | Open | ||||
| Nissen | Rebecca | 99 | Norderstedt (SH) | WD,DNS  | Open | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46