| 100m Manikin Carry with Fins - Vorlauf - female |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikin Carry with Fins - Vorlauf | |||||||||
| 1 | Lauerwald | Undine | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 0:50,63 |   | Open | ||
| 2 | Holt | Nina | 03 | Harsewinkel (WE) | 0:52,80 |   | Open | ||
| 3 | Zander | Vivian | 98 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 0:53,83 |   | Open | ||
| 4 | Oppermann | Lena | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0:57,69 |   | Open | ||
| 5 | Quinke | Loreen | 01 | Harsewinkel (WE) | 0:58,90 |   | Open | ||
| 6 | Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 1:00,07 |   | Open | ||
| 7 | Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 1:01,64 |   | Open | ||
| 8 | Söhmisch | Lea Noelle | 03 | Luckenwalde (BB) | 1:03,11 |   | Open | ||
| 9 | Linder | Anna | 86 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 1:04,75 | WD  | Open | ||
| 10 | Tralau | Charlotte | 05 | Glücksburg (SH) | 1:05,24 |   | Open | ||
| 11 | Zuber | Zoe | 05 | Kelkheim (HE) | 1:06,16 |   | Open | ||
| 12 | Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 1:06,79 | WD  | Open | ||
| 13 | Hölscher | Anna | 03 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 1:06,95 | WD  | Open | ||
| 14 | Hille | Louisa | 04 | Gütersloh (WE) | 1:07,87 |   | Open | ||
| 15 | Karger | Lara | 04 | Luckenwalde (BB) | 1:09,43 |   | Open | ||
| 16 | Pagenkemper | Maria | 04 | Langenberg/Westfalen (WE) | 1:10,81 |   | Open | ||
| Herzberg | Lilli | 04 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | WD,DNS  | Open | ||||
| Burger | Diana | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | DNS,WD  | Open | ||||
| Kuhrmann | Jette | 07 | Luckenwalde (BB) | WD,DNS  | Open | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46