| 200m Obstacle Swim - Vorlauf - male |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Swim - Vorlauf | |||||||||
| 1 | Möller | Arne | 00 | Hagen im Bremischen (NI) | 2:04,23 |   | Open | ||
| 2 | Hofmann | Felix | 05 | Kelkheim (HE) | 2:04,76 |   | Open | ||
| 3 | Tesch | Max | 96 | Luckenwalde (BB) | 2:07,34 |   | Open | ||
| 4 | Wulf | Arne | 02 | Luckenwalde (BB) | 2:09,37 |   | Open | ||
| 5 | Zembold | Timo | 02 | Lüneburg (NI) | 2:09,67 |   | Open | ||
| 6 | Ende | Fabian | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:13,13 |   | Open | ||
| 7 | Vinz | Maximilian | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:14,14 |   | Open | ||
| 8 | Bocknsick | Andreas | 90 | Ettlingen (BA) | 2:15,44 | WD  | Open | ||
| 9 | Steinfeldt | Nick | 06 | Magdeburg (ST) | 2:16,21 |   | Open | ||
| 10 | Müller | Erik | 03 | Gütersloh (WE) | 2:16,35 | WD  | Open | ||
| 11 | Neubert | Elias | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:16,75 |   | Open | ||
| 12 | Dahn | Lukas | 06 | Hagen im Bremischen (NI) | 2:17,02 |   | Open | ||
| 13 | Zober | Dean | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:17,12 |   | Open | ||
| 14 | Born | Paul | 99 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2:17,24 | WD  | Open | ||
| 15 | Mühlenkord | Hendrik | 00 | Verl (WE) | 2:17,76 | WD  | Open | ||
| 16 | Gnad | Jan-Phillip | 01 | Ettlingen (BA) | 2:18,03 | WD  | Open | ||
| 17 | Pahmeyer | Nico | 90 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 2:18,09 | WD  | Open | ||
| 18 | Opitz | Dorian | 06 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2:18,56 |   | Open | ||
| 19 | Kühne | Maximilian | 94 | Magdeburg (ST) | 2:18,64 | WD  | Open | ||
| 20 | Jung | Nico-Joe | 04 | Hagen im Bremischen (NI) | 2:18,89 |   | Open | ||
| 21 | Stieglmaier | Florian | 88 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 2:19,31 | WD  | Open | ||
| 22 | Bodenburg | Jonas | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 2:19,57 |   | Open | ||
| 23 | Herrmann | Thomas | 99 | Luckenwalde (BB) | 2:20,60 | WD  | Open | ||
| 24 | Theile | Luk | 07 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2:20,68 |   | Open | ||
| 25 | von Auenmüller | Julian | 01 | Ettlingen (BA) | 2:21,53 | WD  | Open | ||
| 26 | Zühlsdorff | Bennet | 05 | Magdeburg (ST) | 2:22,09 |   | Open | ||
| 27 | Wetzold | Alexander | 07 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2:22,63 |   | Open | ||
| 28 | Vasi? | Luka | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:23,85 |   | Open | ||
| 29 | Müller | Haakon | 04 | Bad Wünnenberg (WE) | 2:24,00 |   | Open | ||
| 30 | Austermann | Philipp | 96 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 2:24,21 |   | Open | ||
| 31 | Baude | Maximilian | 93 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 2:24,42 |   | Open | ||
| 32 | Schmidt | Marlon | 01 | Baunatal (HE) | 2:24,79 |   | Open | ||
| 33 | Taube | Patrick | 02 | Dannenberg (NI) | 2:24,89 |   | Open | ||
| 34 | Dittschar | Nils | 00 | Baunatal (HE) | 2:25,09 |   | Open | ||
| 35 | Echterhoff | Tobias | 02 | Verl (WE) | 2:25,16 |   | Open | ||
| 36 | Rennebaum | Max | 03 | Gütersloh (WE) | 2:25,61 |   | Open | ||
| 37 | Dörr | Jaden-Dion | 06 | Luckenwalde (BB) | 2:26,73 |   | Open | ||
| 38 | Habel | Tom | 06 | Luckenwalde (BB) | 2:26,90 |   | Open | ||
| 39 | Welzel | Patrick | 06 | Gütersloh (WE) | 2:28,02 |   | Open | ||
| 40 | Austermann | Julius | 98 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 2:28,29 |   | Open | ||
| 41 | Mougoyannis | Seán | 05 | Norderstedt (SH) | 2:28,37 |   | Open | ||
| 42 | Schmidt | Ben-Robin | 05 | Norderstedt (SH) | 2:29,24 |   | Open | ||
| 43 | Moormann | Marvin | 05 | Luckenwalde (BB) | 2:29,55 |   | Open | ||
| 44 | Weber | Tim | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:31,69 |   | Open | ||
| 45 | Leineweber | Florian | 07 | Halle-Saalekreis (ST) | 2:33,28 |   | Open | ||
| 46 | Nathmann | Niklas | 05 | Harsewinkel (WE) | 2:33,39 |   | Open | ||
| 47 | Brockmeyer | Thilo | 06 | Harsewinkel (WE) | 2:38,38 |   | Open | ||
| Schmitz | Johannes | 98 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | WD,DNS  | Open | ||||
| Herzberg | Linus | 02 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | WD,DNS  | Open | ||||
| Prax | Richard | 03 | Weimar (TH) | WD,DNS  | Open | ||||
| Abel | Paul-Louis | 04 | Gütersloh (WE) | WD,DNS  | Open | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46