| Line Throw - Finale - female |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Throw - Finale | |||||||
| 1 | Halle-Saalekreis | Halle-Saalekreis | 20,00 | 0,00 | 0:16,83 | 20,00  |   |
| 2 | Schwerte | Schwerte | 18,00 | 2.00 | 0:18,95 | 18,00  |   |
| 3 | Magdeburg 1 | Magdeburg | 16,00 | 4.00 | 0:19,01 | 16,00  |   |
| 4 | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 14,00 | 6.00 | 14,00  | DNF  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:47