| 100m Manikin Carry with Fins - Finale - male |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikin Carry with Fins - Finale | |||||||||
| 1 | Brang | Tim | 97 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 20,00 | 0,00 | 0:46,09 | 20,00  |   |
| 2 | Tesch | Max | 96 | Luckenwalde (BB) | 18,00 | 2.00 | 0:46,92 | 18,00  |   |
| 3 | Ulrich | Maximilian | 97 | Luckenwalde (BB) | 16,00 | 4.00 | 0:47,09 | 16,00  |   |
| 4 | Siggemann | Tristan | 01 | Schwerte (WE) | 14,00 | 6.00 | 0:48,38 | 14,00  |   |
| 5 | Thorwesten | Fabian | 95 | Halle-Saalekreis (ST) | 13,00 | 7.00 | 0:48,61 | 13,00  |   |
| 6 | Kubler | Max | 00 | Halle-Saalekreis (ST) | 12,00 | 8.00 | 0:49,81 | 12,00  |   |
| 7 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen (SL) | 11,00 | 9.00 | 0:55,12 | 11,00  |   |
| 8 | Müller | Jannis | 04 | Gütersloh (WE) | 10,00 | 10.00 | 0:55,24 | 10,00  |   |
| 9 | Werner | Enrik-Marten | 04 | Luckenwalde (BB) | 8,00 | 12.00 | 0:53,91 | 8,00  |   |
| 10 | Opitz | Dorian | 06 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 7,00 | 13.00 | 0:55,36 | 7,00  |   |
| 11 | Abel | Paul-Louis | 04 | Gütersloh (WE) | 6,00 | 14.00 | 0:55,81 | 6,00  |   |
| 12 | Käthe | Devin | 07 | Luckenwalde (BB) | 5,00 | 15.00 | 0:58,09 | 5,00  |   |
| 13 | Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 4,00 | 16.00 | 0:58,33 | 4,00  |   |
| 14 | Schmidt | Ben-Robin | 05 | Norderstedt (SH) | 3,00 | 17.00 | 0:59,05 | 3,00  |   |
| 15 | Thieme | Jan-Niclas | 04 | Luckenwalde (BB) | 2,00 | 18.00 | 1:00,98 | 2,00  |   |
| 16 | Zober | Stanley | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 1,00 | 19.00 | 1:01,88 | 1,00  |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46