| 200m Super Lifesaver - Finale - female |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lifesaver - Finale | |||||||||
| 1 | Gebhardt | Alica | 97 | Harsewinkel (WE) | 20,00 | 0,00 | 2:23,71 | 20,00  |   |
| 2 | Lauerwald | Undine | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 18,00 | 2.00 | 2:28,22 | 18,00  |   |
| 3 | Hennig | Julia | 98 | Dietenhofen (BY) | 16,00 | 4.00 | 2:30,93 | 16,00  |   |
| 4 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 14,00 | 6.00 | 2:37,06 | 14,00  |   |
| 5 | Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 13,00 | 7.00 | 2:43,69 | 13,00  |   |
| 6 | Benzmüller | Magdalena | 05 | Kusel (RP) | 12,00 | 8.00 | 2:44,91 | 12,00  |   |
| 7 | Fellensiek | Talea | 04 | Schortens-Jever (NI) | 11,00 | 9.00 | 2:45,80 | 11,00  |   |
| 8 | Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 10,00 | 10.00 | 2:47,49 | 10,00  |   |
| 9 | Fellensiek | Svea | 05 | Schortens-Jever (NI) | 8,00 | 12.00 | 2:47,35 | 8,00  |   |
| 10 | Hahn | Lucie | 06 | Stadtkyll (RP) | 7,00 | 13.00 | 2:49,79 | 7,00  |   |
| 11 | Seilner | Johanna | 05 | Völklingen (SL) | 6,00 | 14.00 | 2:56,17 | 6,00  |   |
| 12 | Riedrich | Franka | 05 | Nürnberg-Roth-Schwabach (BY) | 5,00 | 15.00 | 2:56,64 | 5,00  |   |
| 13 | Zuber | Zoe | 05 | Kelkheim (HE) | 4,00 | 16.00 | 3:00,00 | 4,00  |   |
| 14 | Stern | Emma | 06 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 3,00 | 17.00 | 3:03,97 | 3,00  |   |
| 15 | Geßner | Kaya | 07 | Norderstedt (SH) | 2,00 | 18.00 | 3:11,39 | 2,00  |   |
| 16 | Schäfer | Julia | 04 | Langenberg/Westfalen (WE) | 0,00 | 20.00 | DNS  | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:46