| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Pool Lifesaver Relay - Finale | |||||||
| 1 | Halle-Saalekreis 1 | Halle-Saalekreis | 20,00 | 0,00 | 1:51,53 | 20,00  |   |
| 2 | Schwerte | Schwerte | 18,00 | 2.00 | 1:58,95 | 18,00  |   |
| 3 | Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte-Stukenbrock | 16,00 | 4.00 | 1:58,96 | 16,00  |   |
| 4 | Halle-Saalekreis 2 | Halle-Saalekreis | 14,00 | 6.00 | 2:04,43 | 14,00  |   |
| 5 | Nieder-Olm/Wörrstadt | Nieder-Olm/Wörrstadt | 13,00 | 7.00 | 2:05,24 | 13,00  |   |
| 6 | Langenberg/Westfalen | Langenberg/Westfalen | 12,00 | 8.00 | 2:06,85 | 12,00  |   |
| 7 | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 10,00 | 10.00 | 10,00  | DQ59  | |
| 7 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 10,00 | 10.00 | 10,00  | DQ59  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:47