| Pl. | Name | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Pool Lifesaver Relay - Vorlauf | |||||||
| 1 | Halle-Saalekreis 1 | Halle-Saalekreis | 1:54,77 |   | Open | ||
| 2 | Schwerte | Schwerte | 1:57,95 |   | Open | ||
| 3 | Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte-Stukenbrock | 1:59,32 |   | Open | ||
| 4 | Halle-Saalekreis 2 | Halle-Saalekreis | 2:03,25 |   | Open | ||
| 5 | Nieder-Olm/Wörrstadt | Nieder-Olm/Wörrstadt | 2:05,85 |   | Open | ||
| 6 | Langenberg/Westfalen | Langenberg/Westfalen | 2:05,93 |   | Open | ||
| 7 | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 2:08,31 |   | Open | ||
| 8 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2:11,06 |   | Open | ||
| 9 | Gütersloh | Gütersloh | 2:13,55 |   | Open | ||
| 10 | Harsewinkel | Harsewinkel | 2:15,56 |   | Open | ||
| 11 | Bedburg | Bedburg | 2:30,47 |   | Open | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:47