Disziplinenauswahl
Wechsel zur Mehrkampfansicht
Ergebnis AK 17/18 & Offen - 200m Super-Lifesaver - männlich 
| Platz | Nachname | Vorname | Jahrgang | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit 1 | Punkte 1 | Strafe 1 |
| 1 | Wenger | Lars-Erik | 97 | Luckenwalde | 876,38 | 0,00 | 2:19,55 | 876,38 | |
| 2 | Hetfeld | Marco | 01 | Schwerte | 876,23 | 0,15 | 2:19,57 | 876,23 | |
| 3 | Möller | Arne | 00 | Hagen im Bremischen | 863,44 | 12,94 | 2:21,25 | 863,44 | |
| 4 | Müller | Maximilian | 98 | Halle-Saalekreis | 859,52 | 16,86 | 2:21,77 | 859,52 | |
| 5 | Kubler | Max | 00 | Halle-Saalekreis | 852,84 | 23,54 | 2:22,66 | 852,84 | |
| 6 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen | 852,62 | 23,76 | 2:22,69 | 852,62 | |
| 7 | Frey | Tobias | 91 | Völklingen | 836,03 | 40,35 | 2:24,93 | 836,03 | |
| 8 | König | Luca | 00 | Bad Windsheim | 821,98 | 54,40 | 2:26,86 | 821,98 | |
| 9 | Hoppe | Erich | 91 | Dettingen | 821,69 | 54,69 | 2:26,90 | 821,69 | |
| 10 | Moll | Jonas | 89 | Dettingen | 820,40 | 55,98 | 2:27,08 | 820,40 | |
| 10 | Wölbing | Oliver | 99 | Kelkheim | 820,40 | 55,98 | 2:27,08 | 820,40 | |
| 12 | Tesch | Max | 96 | Anklam | 817,45 | 58,93 | 2:27,49 | 817,45 | |
| 13 | Schley | Marc-Kevin | 00 | Anklam | 813,50 | 62,88 | 2:28,04 | 813,50 | |
| 14 | Hollesen | Nils | 00 | Glücksburg | 811,65 | 64,73 | 2:28,30 | 811,65 | |
| 15 | Walbrach | Pascal | 99 | Luckenwalde | 807,17 | 69,21 | 2:28,93 | 807,17 | |
| 16 | Ulrich | Maximilian | 97 | Luckenwalde | 804,26 | 72,12 | 2:29,34 | 804,26 | |
| 17 | Kleinert | Canice | 99 | Luckenwalde | 788,02 | 88,36 | 2:31,66 | 788,02 | |
| 18 | Austermann | Philipp | 96 | Rheda-Wiedenbrück | 776,19 | 100,19 | 2:33,38 | 776,19 | |
| 19 | Klemm | Jakob | 99 | Weimar | 770,27 | 106,11 | 2:34,25 | 770,27 | |
| 20 | Schnödewind | Lennart | 98 | Rendsburg | 766,02 | 110,36 | 2:34,88 | 766,02 | |
| 21 | Schlemermeyer | Julian | 01 | Hagen im Bremischen | 764,60 | 111,78 | 2:35,09 | 764,60 | |
| 22 | Bensmann | Luca | 01 | Georgsmarienhütte | 752,00 | 124,38 | 2:36,98 | 752,00 | |
| 23 | Mahlke | Franz | 97 | Berlin-Lichtenberg | 748,84 | 127,54 | 2:37,46 | 748,84 | |
| 24 | Holm | Felix | 96 | Gelsenkirchen-Buer | 748,38 | 128,00 | 2:37,53 | 748,38 | |
| 25 | von Auenmüller | Julian | 01 | Oberhausen-Rheinhausen | 741,18 | 135,20 | 2:38,63 | 741,18 | |
| 26 | Schmidt | Marlon | 01 | Baunatal | 740,14 | 136,24 | 2:38,79 | 740,14 | |
| 27 | Vom Eyser | Lukas | 00 | Bonn | 739,68 | 136,70 | 2:38,86 | 739,68 | |
| 28 | Ruth | Nicolas | 01 | Neckargemünd | 738,84 | 137,54 | 2:38,99 | 738,84 | |
| 29 | Krause | Jendrik | 01 | Hagen im Bremischen | 738,65 | 137,73 | 2:39,02 | 738,65 | |
| 30 | Schenk | Marvin | 93 | Hagen im Bremischen | 729,95 | 146,43 | 2:40,37 | 729,95 | |
| 31 | Laufkötter | Simon | 01 | Bad Wünnenberg | 723,32 | 153,06 | 2:41,41 | 723,32 | |
| 32 | Manteufel | Jan | 00 | Pohlheim | 710,01 | 166,37 | 2:43,53 | 710,01 | |
| 33 | Bode | Martin | 96 | Altona | 668,17 | 208,21 | 2:50,50 | 668,17 | |
| Rösinger | Niklas | 00 | Weimar |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Pahmeyer | Nico | 90 | Schloß Holte-Stukenbrock |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| 34 | Born | Paul | 99 | Nieder-Olm/Wörrstadt | 0,00 | 876,38 | 2:41,19 | 0,00 | G5 |
| Stachelbeck | Niklas | 00 | Verl |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Perling | Joshua | 96 | Halle-Saalekreis |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Thorwesten | Fabian | 95 | Halle-Saalekreis |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Rausch | Markus | 99 | Marktredwitz |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Bocksnick | Andreas | 90 | Ettlingen |
|
|
| 0,00 | n.a. |
Stand: 09.06.2023 22:57:55
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.