Disziplinenauswahl
Wechsel zur Mehrkampfansicht
Ergebnis AK 17/18 & Offen - 100m Retten mit Flossen - weiblich 
| Platz | Nachname | Vorname | Jahrgang | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit 1 | Punkte 1 | Strafe 1 |
| 1 | Lange | Kerstin | 90 | Harsewinkel | 890,34 | 0,00 | 0:57,21 | 890,34 | |
| 1 | Westers | Maren | 95 | Emsdetten | 890,34 | 0,00 | 0:57,21 | 890,34 | |
| 3 | Bauer | Sophia | 95 | Schwerte | 884,56 | 5,78 | 0:57,52 | 884,56 | |
| 4 | Hennig | Julia | 98 | Dietenhofen | 882,89 | 7,45 | 0:57,61 | 882,89 | |
| 5 | Heinrichsmeier | Sarah | 91 | Langenberg | 882,33 | 8,01 | 0:57,64 | 882,33 | |
| 6 | Dziuron | Jasmin | 93 | Harsewinkel | 859,40 | 30,94 | 0:58,89 | 859,40 | |
| 7 | van Os | Lena | 00 | Halle-Saalekreis | 837,91 | 52,43 | 1:00,09 | 837,91 | |
| 8 | Wullenkord | Stefanie | 01 | Schloß Holte-Stukenbrock | 816,05 | 74,29 | 1:01,34 | 816,05 | |
| 9 | Utzig | Caroline | 01 | Wadgassen | 815,54 | 74,80 | 1:01,37 | 815,54 | |
| 10 | Sicking | Kim | 99 | Ascheberg-Herbern | 804,91 | 85,43 | 1:01,99 | 804,91 | |
| 11 | Kaiser | Lisa-Marie | 93 | Halle-Saalekreis | 796,43 | 93,91 | 1:02,49 | 796,43 | |
| 12 | Schürkmann | Hanna | 99 | Ascheberg-Herbern | 781,56 | 108,78 | 1:03,38 | 781,56 | |
| 13 | Altenburger | Larissa | 95 | Mölln | 780,73 | 109,61 | 1:03,43 | 780,73 | |
| 14 | Stuppy | Katharina | 94 | Nieder-Olm/Wörrstadt | 768,92 | 121,42 | 1:04,15 | 768,92 | |
| 15 | Hinrichs | Merle | 97 | Celle | 768,76 | 121,58 | 1:04,16 | 768,76 | |
| 16 | Brunsmann | Marie | 01 | Lette | 759,54 | 130,80 | 1:04,73 | 759,54 | |
| 17 | Roeßiger | Laura | 00 | Luckenwalde | 738,46 | 151,88 | 1:06,06 | 738,46 | |
| 18 | Eggers | Janina | 96 | Pinneberg | 736,28 | 154,06 | 1:06,20 | 736,28 | |
| 19 | Brunsing | Astrid | 99 | Anklam | 734,42 | 155,92 | 1:06,32 | 734,42 | |
| 20 | Nass | Marina | 87 | Schwerte | 720,59 | 169,75 | 1:07,22 | 720,59 | |
| 21 | Laffrenzen | Sandra | 91 | Mölln | 718,31 | 172,03 | 1:07,37 | 718,31 | |
| 22 | Rücker | Friederike | 00 | Glücksburg | 712,43 | 177,91 | 1:07,76 | 712,43 | |
| 23 | Dittmar | Klara | 01 | Borken | 706,90 | 183,44 | 1:08,13 | 706,90 | |
| 24 | Vogt | Pauline | 01 | Halle-Saalekreis | 702,89 | 187,45 | 1:08,40 | 702,89 | |
| 25 | Prax | Cosima | 00 | Weimar | 690,74 | 199,60 | 1:09,23 | 690,74 | |
| 26 | Sommer | Lena | 01 | Pohlheim | 689,00 | 201,34 | 1:09,35 | 689,00 | |
| 27 | Krocker | Luisa | 00 | Emmelshausen | 683,81 | 206,53 | 1:09,71 | 683,81 | |
| 28 | Masmeier | Franziska | 01 | Harsewinkel | 675,14 | 215,20 | 1:10,32 | 675,14 | |
| 29 | Schönrock | Lia Sophie | 00 | Rheda-Wiedenbrück | 664,92 | 225,42 | 1:11,05 | 664,92 | |
| 30 | Hense | Kirsten | 01 | Alpen | 657,90 | 232,44 | 1:11,56 | 657,90 | |
| 31 | Brink | Frieda | 01 | Glücksburg | 650,56 | 239,78 | 1:12,10 | 650,56 | |
| 32 | Kartal | Joy | 01 | Harsewinkel | 644,52 | 245,82 | 1:12,55 | 644,52 | |
| 33 | Schmidt | Elena | 01 | Völklingen | 629,28 | 261,06 | 1:13,71 | 629,28 | |
| 34 | Päßler | Lisa | 01 | Leipzig | 601,44 | 288,90 | 1:15,93 | 601,44 | |
| 35 | Lüthke | Emilie | 01 | Anklam | 574,29 | 316,05 | 1:18,24 | 574,29 | |
| Toti | Valentina | 01 | Bad Windsheim |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Heethey | Luisa | 97 | Verl |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Eggers | Lisa | 98 | Altona |
|
|
| 0,00 | n.a. |
| Kolrep | Tanja-Kathrin | 00 | Bremen-Stadt |
|
|
| 0,00 | n.a. |
Stand: 09.06.2023 22:57:55
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.