| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Krippner | Rabea | 10 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Lappeßen | Vera | 10 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Horn | Max | 10 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Bodenburg | Johanna | 08 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Unger | Hannah | 08 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Jansen | Lina | 08 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Bodenburg | Julius | 09 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Peltzer | Henry | 09 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wagner | Henrik | 08 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wriggers | Jesse | 08 | Duisburg-Homberg (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Quack | Lina | 06 | Hochneukirch (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Unger | Sarah | 06 | Hochneukirch (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Gollwitzer | Lina | 07 | Bedburg (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Platen | Sven | 07 | Duisburg-Homberg (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Plegge | Lasse | 06 | Alpen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Krell | Ben | 07 | Brühl (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Burdich | Elaine | 05 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Bücken | Greta | 05 | Alpen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| Vohwinkel | Adrian | 05 | Kempen (NR) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Pokrandt | Arne | 05 | Kempen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Verfürth | Johannes | 05 | Brühl (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Rokitta | Sophie | 99 | Bedburg (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Koch | Theresa | 99 | Alpen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Thumm | Fabian | 99 | Brühl (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Hannes | Patrick | 01 | Nümbrecht (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Christel | Torge | 03 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |