| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Collenot | Fynn | 10 | Kernen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Komar | Bruno | 10 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Tönnies | Nils | 10 | Kernen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Kirchhoff | Leni | 09 | Neckarsulm (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Raftopoulou | Fotini | 09 | Neckarsulm (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Przibilla | Laura Evelyn | 08 | Neckarsulm (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Paszt | Jana | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Dal | Sarah | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Hois | Simon | 08 | Ertingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hiob | Niklas | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Schmidgall | Miriam | 06 | Reichenbach/Fils (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Hübner-Hecker | Tristan | 06 | Weil im Schönbuch (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Will | Nico | 06 | Ertingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Gröger | Lilli | 04 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| Drews | Felix | 05 | Ertingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Bertleff | Jonas | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |