| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Langer | Marietta | 10 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Aleksic | Jelena | 10 | Verl (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Brockmann | Svea | 10 | Harsewinkel (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Meiertoberens | Emma | 10 | Verl (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Knippschild | Justus | 10 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Weiling | Malte | 11 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Oexmann | Elias | 10 | Beckum-Lippetal (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kleinwechter | Robin | 10 | Nottuln (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Albert | Lennart | 10 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hille | Jasper | 10 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hölscher | Leo | 10 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Gehre | Lotte Marie | 08 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Weiling | Mara | 08 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Anstipp | Florian | 08 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schiller | Carl | 08 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Labitzke | Noah | 08 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Brinkmann | Ole | 08 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Magiera | Annika | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Langer | Charlotte | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Keusen | Mariella | 06 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Thoms | Finja | 07 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Reinke | Anna | 07 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Weber | Emily | 06 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Hegers | Marius | 06 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Bärenfänger | Frederik | 07 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Welzel | Patrick | 06 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Brockmeyer | Thilo | 06 | Harsewinkel (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Schäfer | Julia | 04 | Langenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Hille | Louisa | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Pagenkemper | Maria | 04 | Langenberg (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Berenbrinker | Jette | 05 | Verl (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Thorwesten | Mika | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Maicher | Finn | 04 | Beckum-Lippetal (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Müller | Jannis | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Abel | Paul Louis | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Schulte | Johanna | 00 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Gäth | Jessica | 03 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Gäth | Annika | 02 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Hagemeier | Norina | 02 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Brunsmann | Marie | 01 | Lette (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Kartal | Joy | 01 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Linder | Anna | 86 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Masmeier | Franziska | 01 | Verl (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Siggemann | Tristan | 01 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Jagiella | Jens | 86 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Müller | Erik | 03 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Honold | Steffen | 99 | Langenberg (WE) | 0,00 | |   | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Timm | Christopher | 95 | Langenberg (WE) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |