| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 21 | Jans | Malin | 11 | Weener (NI) | 2194,48 | 0:37,11 | 808  | 0:45,75 | 648  | 0:29,07 | 737  | |   | |   | |   | 2.145,28 | 0049 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 21 | Kühn | Chris | 11 | Garrel (NI) | 2258,41 | 0:35,96 | 807  | 0:44,80 | 712  | 0:27,27 | 738  | |   | |   | |   | 2.192,74 | 0066 |
| 23 | Bergmann | Maximilian | 11 | Schortens-Jever (NI) | 2237,50 | 0:37,33 | 767  | 0:43,97 | 731  | 0:27,29 | 737  | |   | |   | |   | 2.138,95 | 0099 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 5 | Schlosser | Leah | 09 | Uelsen (NI) | 2561,92 | 1:16,33 | 821  | 0:42,51 | 905  | 0:31,26 | 835  | |   | |   | |   | 2.583,62 | -0022 |
| 7 | Esschendal | Greta | 09 | Uelsen (NI) | 2557,71 | 1:13,98 | 854  | 0:43,65 | 877  | 0:31,53 | 826  | |   | |   | |   | 2.466,20 | 0091 |
| 17 | Lübbermann | Jette | 09 | Uelsen (NI) | 2440,13 | 1:14,90 | 841  | 0:45,76 | 826  | 0:33,19 | 772  | |   | |   | |   | 2.393,74 | 0047 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 4 | Fechner | Silvio | 09 | Weener (NI) | 2728,62 | 1:04,75 | 940  | 0:36,02 | 996  | 0:28,23 | 791  | |   | |   | |   | 2.587,00 | 0141 |
| 20 | Oberbeck | Tim | 09 | Hildesheim (NI) | 2368,06 | 1:08,43 | 880  | 0:42,98 | 807  | 0:31,50 | 679  | |   | |   | |   | 2.313,63 | 0055 |
| 25 | Smid | Lennart | 09 | Weener (NI) | 2268,84 | 1:15,81 | 772  | 0:43,08 | 805  | 0:31,13 | 691  | |   | |   | |   | 2.235,26 | 0033 |
| 30 | Hanuschek | Mika | 09 | Hagen im Bremischen (NI) | 2163,02 | 1:12,24 | 823  | 0:47,45 | 705  | 0:32,97 | 634  | |   | |   | |   | 2.211,24 | -0048 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 13 | Fellensiek | Milena | 07 | Schortens-Jever (NI) | 2507,14 | 2:49,61 | 733  | 1:13,41 | 806  | 0:40,93 | 840  | |   | |   | 2:51,32 | 860  | 2.343,19 | 0164 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 21 | Bielarz | Tom | 07 | Schortens-Jever (NI) | 2558,39 | 2:32,29 | 779  | |   | 0:36,77 | 864  | |   | 1:18,74 | 862  | 2:51,89 | 831  | 2.418,78 | 014 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 6 | Fellensiek | Svea | 05 | Schortens-Jever (NI) | 2727,44 | |   | 1:06,23 | 910  | 0:36,87 | 914  | |   | 1:17,31 | 902  | 2:40,80 | 897  | 2.669,02 | 0058 |
| 11 | Meeske | Christin | 05 | Weener (NI) | 2560,93 | |   | 1:08,37 | 876  | 0:39,10 | 851  | 1:00,99 | 832  | |   | 2:54,99 | 807  | 2.552,11 | 0008 |
| 17 | Krauß | Hannah | 05 | Barßel (NI) | 2389,06 | |   | 1:07,63 | 888  | 0:43,41 | 741  | |   | 1:34,55 | 691  | 3:03,18 | 759  | 2.365,66 | 0024 |
| 24 | Keese | Elisabeth | 05 | Moringen (NI) | 2268,88 | 2:40,76 | 774  | 1:17,51 | 744  | 0:48,58 | 629  | |   | |   | 3:04,67 | 750  | 2.343,81 | -0075 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 3 | Dahn | Lukas | 06 | Hagen im Bremischen (NI) | 2719,68 | 2:15,23 | 892  | |   | 0:32,45 | 921  | |   | 1:08,23 | 905  | 2:28,96 | 882  | 2.803,11 | -0084 |
| 5 | Reinke | Johann | 06 | Hagen im Bremischen (NI) | 2674,22 | |   | 0:58,35 | 880  | 0:33,74 | 879  | |   | 1:11,30 | 858  | 2:24,62 | 913  | 2.567,79 | 0107 |
| 14 | Preuß | Ben | 05 | Hagen im Bremischen (NI) | 2517,08 | |   | 1:00,33 | 844  | 0:34,27 | 863  | |   | 1:14,71 | 808  | | n.a.   | 2.589,52 | -0072 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 4 | Fellensiek | Talea | 04 | Schortens-Jever (NI) | 2458,27 | |   | 1:05,91 | 827  | 0:38,64 | 825  | |   | 1:20,44 | 805  | 2:51,59 | 805  | 2.504,07 | -0046 |
| 7 | Altenburger | Larissa | 95 | Lüneburg (NI) | 2414,79 | 2:33,28 | 786  | 1:08,35 | 789  | 0:47,10 | 623  | |   | |   | 2:46,27 | 838  | 2.540,73 | -0126 |
| 20 | Tynior | Ferike | 03 | Salzgitter-Gebhardshagen (NI) | 2233,22 | 2:37,35 | 759  | 1:13,20 | 718  | 0:47,57 | 614  | |   | |   | 2:59,91 | 755  | 2.368,62 | -0135 |
| 23 | Klütsch | Eva | 98 | Unterlüß (NI) | 2200,10 | |   | 1:09,23 | 775  | 0:45,44 | 658  | |   | 1:34,88 | 637  | 2:58,19 | 765  | 2.284,20 | -0084 |
| 24 | Frenken | Anne | 99 | Braunschweig (NI) | 2191,16 | |   | 1:10,47 | 757  | 0:43,67 | 697  | |   | 1:29,97 | 689  | 3:03,41 | 735  | 2.355,79 | -0164 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 1 | Zembold | Timo | 02 | Lüneburg (NI) | 2688,81 | 2:04,96 | 929  | |   | 0:32,08 | 826  | |   | 1:06,21 | 877  | 2:20,36 | 881  | 2.626,65 | 0062 |
| 17 | Bensmann | Luca | 01 | Lüneburg (NI) | 2371,01 | 2:16,32 | 836  | |   | 0:36,01 | 706  | |   | 1:14,02 | 759  | 2:35,23 | 774  | 2.371,32 | - |