| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 27 | Bodenburg | Julia | 13 | Hochneukirch (NR) | 2088,81 | 0:37,55 | 796  | 0:45,53 | 652  | 0:32,06 | 639  | |   | |   | |   | 2.162,60 | -0074 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 13 | Bodenburg | Justus | 11 | Hochneukirch (NR) | 2333,01 | 0:34,57 | 849  | 0:41,37 | 795  | 0:28,64 | 688  | |   | |   | |   | 2.382,15 | -0049 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 16 | Fleischhauer | Johanna | 09 | Hürth (NR) | 2463,03 | 1:13,69 | 858  | 0:46,94 | 799  | 0:32,18 | 804  | |   | |   | |   | 2.440,85 | 0023 |
| 23 | Lappeßen | Vera | 10 | Rheindahlen (NR) | 2302,35 | 1:17,37 | 806  | 0:46,57 | 808  | 0:36,05 | 687  | |   | |   | |   | 2.410,54 | -0108 |
| 31 | Krippner | Rabea | 10 | Rheindahlen (NR) | 1754,78 | 1:14,26 | 850  | 0:42,55 | 904  | 0:30,28 | 0  | |   | |   | |   | 2.651,17 | -0897 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 1 | Bodenburg | Julius | 09 | Rheindahlen (NR) | 2930,97 | 1:00,15 | 1.018  | 0:36,16 | 992  | 0:25,04 | 919  | |   | |   | |   | 2.896,35 | 0034 |
| 8 | Peltzer | Henry | 09 | Rheindahlen (NR) | 2566,04 | 1:05,14 | 933  | 0:40,39 | 873  | 0:29,15 | 758  | |   | |   | |   | 2.655,78 | -0089 |
| 23 | Kunst | Christian | 09 | Alpen (NR) | 2284,90 | 1:15,76 | 773  | 0:41,68 | 840  | 0:31,75 | 671  | |   | |   | |   | 2.293,38 | -0009 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 10 | Bodenburg | Johanna | 08 | Rheindahlen (NR) | 2540,73 | 2:31,03 | 855  | 1:14,46 | 791  | 0:42,10 | 810  | |   | |   | 2:49,05 | 874  | 2.441,85 | 0099 |
| 14 | Unger | Hannah | 08 | Rheindahlen (NR) | 2473,91 | 2:35,99 | 821  | 1:14,90 | 785  | 0:42,31 | 805  | |   | |   | 2:53,41 | 847  | 2.477,02 | -0004 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 15 | Platen | Sven | 07 | Duisburg-Homberg (NR) | 2612,05 | 2:24,06 | 838  | |   | 0:38,79 | 807  | |   | 1:20,24 | 842  | 2:36,58 | 930  | 2.661,65 | -0049 |
| 29 | Amnad | Ayoub | 07 | Rheindahlen (NR) | 2432,08 | |   | 1:04,61 | 855  | 0:40,77 | 755  | 0:59,87 | 793  | |   | 2:59,93 | 782  | 2.452,68 | -002 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 8 | Burdich | Elaine | 05 | Rheindahlen (NR) | 2602,38 | |   | 1:08,03 | 882  | 0:38,21 | 876  | |   | | n.a.   | 2:48,99 | 844  | 2.675,92 | -0073 |
| 21 | Unger | Sarah | 06 | Rheindahlen (NR) | 2318,70 | 2:43,71 | 755  | 1:13,60 | 798  | 0:45,99 | 682  | |   | |   | 3:02,08 | 765  | 2.339,03 | -0021 |
| 22 | Quack | Lina | 06 | Rheindahlen (NR) | 2313,92 | 2:43,70 | 755  | 1:14,57 | 784  | 0:42,07 | 774  | | n.a.   | |   | |   | 2.353,15 | -004 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 7 | Bodenburg | Jonas | 05 | Rheindahlen (NR) | 2643,84 | 2:13,68 | 904  | 1:03,25 | 794  | 0:35,21 | 834  | |   | |   | 2:25,85 | 904  | 2.613,43 | 003 |
| 11 | Vohwinkel | Adrian | 05 | Kempen (NR) | 2610,29 | 2:18,69 | 865  | |   | 0:33,42 | 890  | 0:55,59 | 796  | 1:11,55 | 854  | |   | 2.621,04 | -0011 |
| 13 | Pokrandt | Arne | 05 | Kempen (NR) | 2548,67 | 2:24,71 | 820  | 1:01,28 | 828  | 0:33,24 | 895  | |   | 1:13,62 | 824  | |   | 2.624,41 | -0076 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 13 | Beuse | Malin | 01 | Alpen (NR) | 2325,83 | 2:33,94 | 782  | |   | 0:41,15 | 758  | |   | 1:26,33 | 731  | 2:55,00 | 784  | 2.398,44 | -0073 |
| 17 | Rokitta | Sophie | 99 | Bedburg (NR) | 2265,18 | 2:43,92 | 717  | 1:11,84 | 737  | 0:41,94 | 739  | |   | |   | 2:54,36 | 788  | 2.460,80 | -0195 |
| 22 | Koch | Theresa | 99 | Alpen (NR) | 2226,15 | 2:44,65 | 712  | 1:11,09 | 748  | 0:42,57 | 723  | |   | |   | 3:00,22 | 753  | 2.284,31 | -0058 |
| 25 | Johnen | Saskia | 00 | Duisburg-Homberg (NR) | 2160,76 | 2:50,65 | 676  | 1:15,82 | 682  | 0:44,14 | 687  | |   | |   | 2:53,97 | 790  | 2.322,42 | -0162 |
| 26 | Hense | Kirsten | 01 | Alpen (NR) | 2158,81 | |   | 1:15,45 | 687  | 0:42,60 | 723  | |   | 1:30,24 | 686  | 3:01,25 | 748  | 2.306,66 | -0148 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 20 | Christel | Torge | 03 | Rheindahlen (NR) | 2342,83 | 2:22,46 | 789  | 1:47,14 | 0  | |   | 0:52,79 | 806  | |   | 2:39,51 | 746  | 2.443,10 | -0101 |