| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 23 | Kurz | Lea | 11 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2163,83 | 0:37,14 | 808  | 0:48,21 | 598  | 0:28,52 | 757  | |   | |   | |   | 2.180,87 | -0017 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 10 | Gerdelmann | Moritz | 11 | Kusel (RP) | 2399,88 | 0:35,33 | 825  | 0:40,06 | 829  | 0:27,11 | 744  | |   | |   | |   | 2.286,56 | 0113 |
| 18 | Heil | Moritz | 11 | Kusel (RP) | 2286,19 | 0:34,52 | 850  | 0:42,84 | 758  | 0:28,98 | 676  | |   | |   | |   | 2.235,88 | 0051 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 6 | Pretz | Emma | 09 | Vallendar/Rhein (RP) | 2560,78 | 1:12,84 | 870  | 0:44,80 | 849  | 0:31,11 | 840  | |   | |   | |   | 2.440,68 | 012 |
| 10 | Görgen | Lea-Marie | 09 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2547,65 | 1:11,53 | 890  | 0:43,49 | 881  | 0:33,06 | 776  | |   | |   | |   | 2.497,43 | 005 |
| 15 | Mostberger | Noemi | 09 | Kusel (RP) | 2470,14 | 1:16,99 | 811  | 0:44,42 | 858  | 0:32,33 | 799  | |   | |   | |   | 2.356,53 | 0114 |
| 24 | Hehner | Carolina | 09 | Bad Salzig (RP) | 2284,78 | 1:20,56 | 764  | 0:47,56 | 786  | 0:34,42 | 734  | |   | |   | |   | 2.396,20 | -0112 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 7 | Gerdelmann | Nils | 09 | Kusel (RP) | 2579,63 | 1:07,06 | 902  | 0:39,09 | 908  | 0:28,88 | 768  | |   | |   | |   | 2.474,71 | 0105 |
| 13 | Grimm | Jonas | 09 | Bad Sobernheim (RP) | 2451,44 | 1:11,62 | 832  | 0:39,47 | 898  | 0:30,24 | 720  | |   | |   | |   | 2.417,70 | 0034 |
| 15 | Medentsev | Yaroslav | 09 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2448,77 | 1:12,85 | 814  | 0:41,35 | 848  | 0:28,40 | 785  | |   | |   | |   | 2.354,11 | 0094 |
| 21 | Huerta | Joel | 09 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2327,37 | 1:13,08 | 810  | 0:40,93 | 859  | 0:32,23 | 656  | |   | |   | |   | 2.261,66 | 0066 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 2 | Wagner | Alina | 07 | Kusel (RP) | 2759,81 | 2:25,57 | 895  | |   | 0:39,74 | 871  | |   | 1:18,60 | 929  | 2:39,81 | 935  | 2.750,31 | 0009 |
| 5 | Sünnen | Jule | 07 | Stadtkyll (RP) | 2624,05 | |   | 1:08,89 | 874  | 0:38,74 | 898  | |   | 1:24,60 | 851  | 2:57,57 | 822  | 2.542,20 | 0082 |
| 7 | Graf | Isabel | 07 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2583,09 | |   | 1:07,91 | 889  | 0:41,35 | 829  | |   | 1:29,34 | 793  | 2:50,70 | 864  | 2.588,71 | -0005 |
| 22 | Heil | Milena | 08 | Kusel (RP) | 2393,03 | 2:40,64 | 790  | 1:13,38 | 806  | 0:46,72 | 702  | |   | |   | 3:02,07 | 795  | 2.333,48 | 006 |
| 33 | Kurz | Sarah | 08 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 20 | Weingarth | Luca | 07 | Kusel (RP) | 2560,11 | 2:22,76 | 847  | 1:09,75 | 774  | 0:41,92 | 726  | |   | |   | 2:35,59 | 937  | 2.489,17 | 0071 |
| 22 | Huerta | Luis | 07 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2556,16 | |   | 1:04,94 | 849  | 0:38,75 | 808  | |   | 1:24,10 | 792  | 2:41,51 | 897  | 2.500,60 | 0056 |
| 23 | Schu | Maximilian | 07 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2541,80 | 2:42,27 | 713  | 1:04,49 | 857  | 0:38,80 | 807  | |   | |   | 2:44,62 | 877  | 2.543,18 | -0002 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 2 | Prehn | Yvonne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2822,38 | 2:16,00 | 952  | |   | |   | 0:59,47 | 859  | 1:17,71 | 896  | 2:29,72 | 973  | 2.722,44 | 01 |
| 3 | Benzmüller | Magdalena | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2817,04 | 2:20,21 | 919  | |   | 0:38,15 | 877  | |   | 1:14,53 | 941  | 2:32,18 | 956  | 2.607,55 | 021 |
| 5 | Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2738,54 | |   | 1:04,75 | 934  | |   | 0:56,68 | 910  | 1:21,62 | 844  | 2:41,46 | 892  | 2.739,29 | -0001 |
| 10 | Kindermann | Lea | 06 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2575,08 | 2:40,20 | 777  | 1:09,43 | 860  | 0:38,01 | 881  | |   | |   | 2:50,77 | 832  | 2.524,58 | 0051 |
| 12 | Deviscour | Sarah | 05 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2559,03 | 2:32,14 | 832  | 1:07,53 | 889  | 0:41,14 | 797  | |   | |   | 2:50,12 | 836  | 2.558,43 | 0001 |
| 20 | Groß | Elisa | 05 | Vallendar/Rhein (RP) | 2333,07 | 2:43,06 | 759  | 1:14,73 | 782  | 0:42,40 | 766  | |   | |   | 2:58,75 | 784  | 2.310,81 | 0023 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 19 | Michel | Levi | 05 | Neustadt an der Weinstraße (RP) | 2451,91 | 2:30,01 | 782  | 1:00,15 | 848  | 0:37,46 | 769  | |   | |   | 2:37,66 | 821  | 2.401,35 | 005 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 2 | Volz | Anna-Fiona | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2733,76 | 2:23,92 | 853  | |   | 0:36,34 | 890  | |   | 1:13,72 | 898  | 2:30,58 | 944  | 2.629,39 | 0104 |
| 5 | Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2454,10 | 2:28,56 | 819  | |   | 0:39,52 | 801  | |   | 1:19,74 | 814  | 2:49,28 | 819  | 2.544,85 | -009 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 13 | Born | Paul | 99 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2411,12 | 2:23,79 | 780  | 0:58,30 | 822  | |   | 0:49,41 | 0  | |   | 2:30,34 | 808  | 2.400,03 | 0011 |