| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 16 | Schmidt | Marla | 11 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 2253,71 | 0:37,00 | 812  | 0:47,46 | 613  | 0:26,65 | 828  | |   | |   | |   | 2.193,41 | 006 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 2 | Kirsch | Anton | 11 | Verl (WE) | 2606,64 | 0:31,97 | 932  | 0:38,96 | 858  | 0:25,35 | 815  | |   | |   | |   | 2.304,50 | 0302 |
| 6 | Plauschinn | Leo | 12 | Gütersloh (WE) | 2449,12 | 0:34,47 | 852  | 0:40,43 | 819  | 0:26,27 | 777  | |   | |   | |   | 2.243,98 | 0206 |
| 7 | Nieten | Rasmus | 11 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 2414,91 | 0:35,62 | 817  | 0:39,59 | 841  | 0:26,82 | 755  | |   | |   | |   | 2.174,05 | 024 |
| 24 | Schlüter | Torben | 11 | Velen-Ramsdorf (WE) | 2231,80 | 0:36,05 | 804  | 0:41,78 | 784  | 0:30,02 | 642  | |   | |   | |   | 2.173,32 | 0058 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 9 | Rischmüller | Greta | 09 | Beckum-Lippetal (WE) | 2548,41 | 1:18,05 | 797  | 0:44,85 | 848  | 0:29,35 | 902  | |   | |   | |   | 2.423,99 | 0125 |
| 11 | Stratbücker | Eva | 09 | Beckum-Lippetal (WE) | 2523,49 | 1:14,78 | 842  | 0:47,42 | 789  | 0:29,66 | 891  | |   | |   | |   | 2.365,12 | 0158 |
| 18 | Plauschinn | Neele | 09 | Gütersloh (WE) | 2430,48 | 1:15,66 | 830  | 0:44,61 | 853  | 0:34,03 | 746  | |   | |   | |   | 2.345,09 | 0085 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 10 | Kreutzheide | Moritz | 09 | Gütersloh (WE) | 2518,64 | 1:14,20 | 794  | 0:39,58 | 895  | 0:27,28 | 828  | |   | |   | |   | 2.254,29 | 0264 |
| 11 | Brinkmann | Ben | 09 | Harsewinkel (WE) | 2501,78 | 1:07,82 | 890  | 0:39,66 | 893  | 0:30,32 | 717  | |   | |   | |   | 2.425,74 | 0076 |
| 14 | McClymont | Craig | 09 | Harsewinkel (WE) | 2451,32 | 1:07,95 | 888  | 0:40,67 | 866  | 0:30,97 | 696  | |   | |   | |   | 2.407,77 | 0044 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 3 | Thoms | Finja | 07 | Schwerte (WE) | 2711,65 | |   | 1:07,83 | 890  | 0:37,13 | 944  | 0:58,52 | 876  | 1:27,35 | 817  | |   | 2.556,81 | 0155 |
| 8 | Gehre | Lotte | 08 | Recklinghausen (WE) | 2579,34 | 2:32,57 | 844  | 1:09,56 | 863  | 0:39,77 | 870  | 1:09,01 | 703  | |   | |   | 2.464,37 | 0115 |
| 20 | Magiera | Annika | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 2429,23 | 2:36,80 | 815  | 1:13,49 | 805  | 0:42,72 | 794  | |   | |   | 2:59,97 | 808  | 2.395,84 | 0034 |
| 25 | Langer | Charlotte | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 2342,94 | |   | 1:12,14 | 824  | 0:43,06 | 786  | |   | 1:34,80 | 731  | 0:00,00 | 0  | 2.351,79 | -0009 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 3 | Bärenfänger | Frederik | 07 | Recklinghausen (WE) | 2957,59 | 2:14,23 | 913  | |   | 0:32,61 | 992  | |   | 1:08,87 | 1.006  | 2:32,59 | 958  | 2.889,18 | 0068 |
| 27 | Anstipp | Florian | 08 | Recklinghausen (WE) | 2486,72 | |   | 1:05,72 | 837  | 0:39,51 | 788  | 1:01,20 | 770  | |   | 2:47,08 | 861  | 2.473,59 | 0013 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 14 | Nentwig | Mia | 05 | Senden (WE) | 2414,92 | 2:43,63 | 755  | 1:11,50 | 828  | 0:39,89 | 830  | | n.a.   | |   | |   | 2.341,51 | 0073 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 8 | Thorwesten | Mika | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 2640,83 | |   | 0:56,96 | 906  | 0:34,57 | 853  | 0:55,25 | 0  | |   | 2:29,18 | 880  | 2.546,22 | 0094 |
| 10 | Welzel | Patrick | 06 | Gütersloh (WE) | 2617,61 | 2:18,70 | 865  | |   | 0:32,76 | 911  | |   | 1:14,67 | 809  | 2:34,83 | 840  | 2.571,05 | 0046 |
| 25 | Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 2343,60 | |   | 1:05,41 | 759  | 0:35,71 | 819  | 0:57,34 | 764  | |   | | n.a.   | 2.419,76 | -0076 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 9 | Heinrichsmeier | Alena | 96 | Langenberg (WE) | 2362,76 | |   | 1:05,60 | 832  | 0:44,62 | 676  | 1:06,78 | 707  | |   | 2:48,78 | 822  | 2.338,62 | 0024 |
| 11 | Schäfer | Julia | 04 | Bad Wünnenberg (WE) | 2327,09 | | n.a.   | 1:06,49 | 818  | 0:42,45 | 726  | |   | |   | 2:55,47 | 781  | 2.357,79 | -003 |
| 16 | Schulte | Johanna | 00 | Bad Wünnenberg (WE) | 2277,34 | 2:32,38 | 792  | 1:11,80 | 737  | 0:43,93 | 692  | |   | |   | 3:01,53 | 746  | 2.358,93 | -0081 |
| 19 | Brunsmann | Marie | 01 | Lette (WE) | 2238,22 | 2:38,70 | 750  | |   | 0:43,09 | 711  | |   | 1:29,80 | 691  | 2:56,41 | 776  | 2.286,46 | -0048 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 4 | Siggemann | Tristan | 01 | Bad Wünnenberg (WE) | 2585,37 | 2:23,71 | 780  | 0:56,60 | 853  | |   | 0:48,65 | 893  | 1:08,72 | 837  | |   | 2.551,63 | 0034 |
| 5 | Müller | Janis | 04 | Gütersloh (WE) | 2574,67 | | n.a.   | 0:58,62 | 816  | 0:31,81 | 835  | 0:47,34 | 922  | |   | |   | 2.461,16 | 0113 |
| 7 | Honold | Steffen | 99 | Langenberg (WE) | 2506,92 | 2:17,89 | 824  | |   | |   | 0:49,69 | 870  | 1:10,44 | 811  | 2:34,22 | 781  | 2.529,86 | -0023 |
| 8 | Mündelein | Nils | 01 | Gelsenkirchen-Buer (WE) | 2482,06 | 2:20,91 | 801  | 0:58,81 | 813  | 0:31,60 | 842  | |   | 1:09,47 | 826  | |   | 2.556,73 | -0074 |
| 12 | von Werne | Jonas | 99 | Schwerte (WE) | 2416,88 | 2:22,24 | 791  | |   | 0:31,66 | 840  | |   | 1:12,25 | 785  | | n.a.   | 2.495,74 | -0079 |
| 18 | Laufkötter | Simon | 01 | Bad Wünnenberg (WE) | 2369,01 | |   | |   | 0:33,43 | 782  | 0:51,60 | 830  | | n.a.   | 2:38,11 | 755  | 2.470,60 | -0101 |
| 22 | Müller | Erik | 03 | Gütersloh (WE) | 2318,87 | 2:26,08 | 763  | |   | |   | 0:54,55 | 771  | 1:12,37 | 783  | 2:39,24 | 748  | 2.466,93 | -0148 |
| 24 | Koch | Max | 99 | Neuenkirchen/Wettringen (WE) | 2265,34 | 2:24,72 | 773  | |   | 0:34,85 | 739  | | n.a.   | 1:14,54 | 752  | |   | 2.482,06 | -0217 |
| Ortmann | Robert | 97 | Gelsenkirchen-Buer (WE) | | | n.a.   | |   | |   | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | | |