| Open - female |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Relay | Line Throw | Manikin Relay | Medley Relay | |||||||||
| 1 | DLRG LV Bayern | DLRG LV Bayern | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| DLRG LV Berlin | DLRG LV Berlin | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Brandenburg | DLRG LV Brandenburg | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   |   | ||||
| DLRG LV Hessen | DLRG LV Hessen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Niedersachsen | DLRG LV Niedersachsen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Nordrhein | DLRG LV Nordrhein | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Rheinland-Pfalz | DLRG LV Rheinland-Pfalz | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Saar | DLRG LV Saar | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Sachsen-Anhalt | DLRG LV Sachsen-Anhalt | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Schleswig-Holstein | DLRG LV Schleswig-Holstein | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Westfalen | DLRG LV Westfalen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Württemberg | DLRG LV Württemberg | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| DLRG LV Baden | DLRG LV Baden | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Czech Republic | Czech Republic | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Germany | Germany | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Italy | Italy | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Netherlands | Netherlands | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Norway | Norway |   |   |   |   | |||||||
| Switzerland | Switzerland | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 13.11.2022 13:48:51