| Open - female |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Throw | ||||||
| Kaiser/Leicht | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Speer/Becker | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Köder/Altman | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Jahn / Oehring | Ditzingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Wörtmann/Raftopoulou | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Autengruber/Graf | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Fichtner/Fichtner | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Löffler/Bey | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Hagenbach/Kursawe | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Anna/Maya | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Itzigehl/Gärtner | Reichenbach/Fils | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:16:59