4*25m Rettungsstaffel
| Pl. | Name | Gliederung | Zeit | Strafe |
|---|
|
| | | | | Rettungsstaffel |
| 1 | Uhingen | Uhingen | 1:15,30 |   | AK 12 |
| 2 | Uhingen | Uhingen | 1:15,30 |   | AK 12 |
| 3 | Ertingen | Ertingen | 1:16,98 |   | AK 12 |
| 4 | Bietigheim-Bissingen1 | Bietigheim-Bissingen | 1:20,89 |   | AK 12 |
| 5 | Kernen 2 | Kernen im Remstal | 1:21,60 |   | AK 12 |
| 6 | Kernen | Kernen im Remstal | 1:21,60 |   | AK 12 |
| 7 | Salem | Salem | 1:25,00 |   | AK 12 |
| 8 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 1:25,00 |   | AK 12 |
| 9 | Uhingen | Uhingen | 1:25,08 |   | AK 10 |
| 10 | Salem | Salem | 1:25,31 |   | AK 12 |
| 11 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1:27,58 |   | AK 12 |
| 12 | Ditzingen | Ditzingen | 1:30,68 |   | AK 12 |
| 13 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 1:33,04 |   | AK 12 |
| 14 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 1:33,74 |   | AK 12 |
| 15 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1:35,22 |   | AK 12 |
| 16 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 1:39,44 |   | AK 12 |
| 17 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1:39,89 |   | AK 10 |
| 18 | Donzdorf | Donzdorf | 1:40,00 |   | AK 12 |
| 19 | Ditzingen | Ditzingen | 1:40,70 |   | AK 10 |
| 20 | Kernen | Kernen im Remstal | 1:42,10 |   | AK 10 |
| 21 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1:42,32 |   | AK 12 |
| 22 | Reichenbach/Fils 2 | Reichenbach/Fils | 1:46,21 |   | AK 12 |
| 23 | Ditzingen | Ditzingen | 1:47,07 |   | AK 12 |
| 24 | Kernen 3 | Kernen im Remstal | 1:48,46 |   | AK 12 |
| 25 | Kernen | Kernen im Remstal | 1:48,46 |   | AK 12 |
| 26 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1:54,32 |   | AK 10 |
| 27 | Reichenbach/Fils 1 | Reichenbach/Fils | 2:01,25 |   | AK 10 |
| 28 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2:01,25 |   | AK 10 |
| 29 | Ditzingen | Ditzingen | 2:04,50 |   | AK 10 |
| 30 | Ulm | Ulm | 2:16,00 |   | AK 12 |
Stand: 09.06.2023 22:58:16