100m Lifesaver
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Zeit | Strafe |
|---|
|
| | | | | | | Lifesaver |
| 1 | Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1:03,22 |   | AK Offen |
| 2 | Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1:03,22 |   | AK Offen |
| 3 | Wolf | Yannick | 02 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1:06,69 |   | AK Offen |
| 4 | Brenner | Ferdinand | 02 | Fellbach (RM) | 1:06,87 |   | AK Offen |
| 5 | Czech | Max | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 1:09,42 |   | AK 15/16 |
| 6 | Tiedje | Lasse | 04 | Althengstett (CW) | 1:10,10 |   | AK 17/18 |
| 7 | Friemelt | Nico | | Reichenbach/Fils (FI) | 1:10,30 |   | AK Offen |
| 8 | Franck | Johannes | 82 | Salem (BOD) | 1:11,11 |   | AK 35 |
| 9 | Wolf | Felix | 98 | Althengstett (CW) | 1:11,20 |   | AK Offen |
| 10 | Wolf | Felix | 98 | Althengstett (CW) | 1:11,20 |   | AK 20 |
| 11 | Friemelt | Nico | | Reichenbach/Fils (FI) | 1:12,95 |   | AK Offen |
| 12 | Bertleff | Jonas | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1:13,62 |   | AK 17/18 |
| 13 | Brunner | Pascal | 04 | Salem (BOD) | 1:13,69 |   | AK 17/18 |
| 14 | Forster | Simon | 00 | Fellbach (RM) | 1:14,93 |   | AK Offen |
| 15 | Ehmig | Florian | 04 | Ditzingen () | 1:15,30 |   | AK 17/18 |
| 16 | Ehmig | Florian | 04 | Ditzingen (LB) | 1:15,99 |   | AK 17/18 |
| 17 | Hall | Karl | 04 | Salem (BOD) | 1:16,06 |   | AK 17/18 |
| 18 | Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1:16,44 |   | AK 17/18 |
| 19 | Wacker | Yannick | 03 | Althengstett (CW) | 1:21,00 |   | AK 17/18 |
| 20 | Cimander | Bastian | 07 | Ditzingen (LB) | 1:21,96 |   | AK 15/16 |
| 21 | Kraus | Jan | 04 | Salem (BOD) | 1:22,10 |   | AK 17/18 |
| 22 | Hauser | Patrick | 96 | Donzdorf (FI) | 1:22,27 |   | AK 25 |
| 23 | Auer | Tim | 04 | Ditzingen (LB) | 1:23,72 |   | AK 17/18 |
| 24 | Alpers | Dirk | 86 | Neckarsulm (HN) | 1:24,71 |   | AK Offen |
| 25 | Cimander | Bastian | 07 | Ditzingen (LB) | 1:24,74 |   | AK 15/16 |
| 26 | Pfäffle | Alexander | 86 | Eislingen (FI) | 1:24,86 |   | AK 35 |
| 27 | Neumann | Matthes | 06 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1:38,00 |   | AK 15/16 |
| 28 | Grass | David | 06 | Ditzingen (LB) | 1:38,77 |   | AK 15/16 |
| 29 | Stamm | Martin | 03 | Ditzingen (LB) | 1:39,18 |   | AK Offen |
| 30 | Menzel | Sebastian | 04 | Salem (BOD) | 1:43,62 |   | AK 17/18 |
Stand: 09.06.2023 22:58:16