4*25m Gurtretterstaffel
| Pl. | Name | Gliederung | Zeit | Strafe |
|---|
|
| | | | | Gurtretterstaffel |
| 1 | Ertingen | Ertingen | 1:23,36 |   | AK 12 |
| 2 | Bietigheim-Bissingen1 | Bietigheim-Bissingen | 1:26,35 |   | AK 12 |
| 3 | Salem | Salem | 1:30,00 |   | AK 12 |
| 4 | Salem | Salem | 1:30,41 |   | AK 12 |
| 5 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1:30,62 |   | AK 12 |
| 6 | Kernen 2 | Kernen im Remstal | 1:32,94 |   | AK 12 |
| 7 | Uhingen | Uhingen | 1:38,02 |   | AK 12 |
| 8 | Uhingen | Uhingen | 1:38,02 |   | AK 12 |
| 9 | Uhingen | Uhingen | 1:42,62 |   | AK 12 |
| 10 | Uhingen | Uhingen | 1:43,21 |   | AK 10 |
| 11 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 1:45,00 |   | AK 12 |
| 12 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1:45,62 |   | AK 12 |
| 13 | Kernen | Kernen im Remstal | 1:46,58 |   | AK 12 |
| 14 | Kernen 3 | Kernen im Remstal | 1:55,09 |   | AK 12 |
| 15 | Ditzingen | Ditzingen | 1:57,00 |   | AK 10 |
| 16 | Ditzingen | Ditzingen | 1:57,09 |   | AK 12 |
| 17 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1:57,50 |   | AK 12 |
| 18 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2:00,00 |   | AK 10 |
| 19 | Ditzingen | Ditzingen | 2:01,30 |   | AK 10 |
| 20 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 2:02,44 |   | AK 12 |
| 21 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 2:02,56 |   | AK 12 |
| 22 | Ditzingen | Ditzingen | 2:03,02 |   | AK 12 |
| 23 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2:05,27 |   | AK 12 |
| 24 | Reichenbach/Fils 2 | Reichenbach/Fils | 2:05,27 |   | AK 12 |
| 25 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2:07,40 |   | AK 10 |
| 26 | Ulm | Ulm | 2:08,00 |   | AK 12 |
| 27 | Donzdorf | Donzdorf | 2:18,00 |   | AK 12 |
| 28 | Kernen | Kernen im Remstal | 2:18,97 |   | AK 12 |
| 29 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2:19,12 |   | AK 10 |
| 30 | Reichenbach/Fils 1 | Reichenbach/Fils | 2:30,60 |   | AK 10 |
| 31 | Kernen | Kernen im Remstal | 2:38,23 |   | AK 10 |
Stand: 09.06.2023 22:58:16