Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
1 | Wrobel | Simona | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2395,61 | 0:37,09 | 809  | 0:38,61 | 822  | 0:28,33 | 764  | |   | |   | |   | 0,00 | 2395 |
2 | Kaiser | Ina | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2338,06 | 0:37,02 | 811  | 0:42,88 | 712  | 0:27,02 | 813  | |   | |   | |   | 0,00 | 2338 |
3 | Boyd | Charlotte | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2044,20 | 0:39,99 | 730  | 0:46,59 | 630  | 0:30,68 | 682  | |   | |   | |   | 0,00 | 2044 |
4 | Kreuziger | Lea | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2021,89 | 0:42,38 | 672  | 0:45,61 | 651  | 0:30,20 | 698  | |   | |   | |   | 0,00 | 2021 |
8 | Fein | Lynn | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1665,49 | 0:47,00 | 574  | 0:52,17 | 530  | 0:34,92 | 560  | |   | |   | |   | 0,00 | 1665 |
9 | Peters | Selma | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1636,57 | 0:49,62 | 528  | 0:52,83 | 519  | 0:33,86 | 588  | |   | |   | |   | 0,00 | 1636 |
10 | Bayer | Lisa | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1466,94 | 0:51,31 | 502  | 0:54,40 | 497  | 0:39,42 | 467  | |   | |   | |   | 0,00 | 1466 |
17 | Schweiker | Alina | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1250,94 | 1:03,31 | 394  | 1:10,56 | 378  | 0:38,84 | 477  | |   | |   | |   | 0,00 | 125 |
| Schärfl | Sina | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
| Braun | Hana-Sophie | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
2 | Schmidt | Robin | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1805,15 | 0:42,92 | 627  | 0:48,14 | 588  | 0:31,77 | 589  | |   | |   | |   | 0,00 | 1805 |
4 | Gulde | Paul | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1637,94 | 0:47,74 | 532  | 0:51,25 | 533  | 0:32,42 | 571  | |   | |   | |   | 0,00 | 1637 |
5 | Hartmann | Noah | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1613,53 | 0:44,14 | 601  | 0:52,94 | 508  | 0:35,17 | 503  | |   | |   | |   | 0,00 | 1613 |
6 | Kieser | Florentin | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1536,52 | 0:47,42 | 538  | 0:53,34 | 502  | 0:35,56 | 495  | |   | |   | |   | 0,00 | 1536 |
7 | Morakis | Alexandros | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1504,21 | 0:47,85 | 531  | 0:55,19 | 477  | 0:35,57 | 495  | |   | |   | |   | 0,00 | 1504 |
12 | Bruno | Alessandro | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1243,76 | 0:57,23 | 416  | 1:00,47 | 424  | 0:42,19 | 403  | |   | |   | |   | 0,00 | 1243 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
1 | Wrobel | Mathea | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1600,53 | 0:49,79 | 525  | 0:52,08 | 531  | 0:35,64 | 543  | |   | |   | |   | 0,00 | 16 |
2 | Hölzle | Lucy | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1589,81 | 0:48,37 | 549  | 0:58,26 | 451  | 0:33,83 | 589  | |   | |   | |   | 0,00 | 1589 |
3 | Köhler | Mila | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1537,47 | 0:50,62 | 512  | 0:56,33 | 472  | 0:35,27 | 552  | |   | |   | |   | 0,00 | 1537 |
6 | Fleischmann | Lia | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1406,44 | 0:57,86 | 426  | 0:54,37 | 497  | 0:38,58 | 482  | |   | |   | |   | 0,00 | 1406 |
9 | Kalasz | Maila | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1266,89 | 1:00,02 | 410  | 1:05,74 | 398  | 0:40,03 | 457  | |   | |   | |   | 0,00 | 1266 |
14 | Frohmüller | Insa | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1130,08 | 1:10,48 | 363  | 1:10,24 | 380  | 0:47,77 | 386  | |   | |   | |   | 0,00 | 113 |
| Kieser | Josefine | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
1 | Schwan | Rudi | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1629,40 | 0:49,12 | 510  | 0:48,22 | 586  | 0:33,92 | 532  | |   | |   | |   | 0,00 | 1629 |
2 | Gerhardt | Marc | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1595,43 | 0:48,33 | 522  | 0:50,72 | 542  | 0:34,03 | 529  | |   | |   | |   | 0,00 | 1595 |
3 | Jaissle | Jonas | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1529,51 | 0:45,42 | 575  | 0:55,74 | 471  | 0:36,19 | 482  | |   | |   | |   | 0,00 | 1529 |
4 | Graf | Anton | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1506,12 | 0:50,75 | 485  | 0:55,02 | 479  | 0:33,60 | 540  | |   | |   | |   | 0,00 | 1506 |
5 | Littmann | Mika | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1360,59 | 0:53,01 | 456  | 0:56,20 | 465  | 0:38,86 | 438  | |   | |   | |   | 0,00 | 136 |
8 | Meyle | Frieder | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1272,03 | 0:56,79 | 419  | 0:59,93 | 428  | 0:40,00 | 423  | |   | |   | |   | 0,00 | 1272 |
9 | Poulopoulos | Nikolas | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1267,54 | 0:54,61 | 439  | 1:07,11 | 389  | 0:38,82 | 438  | |   | |   | |   | 0,00 | 1267 |
10 | Dudko | Mikhail | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1243,66 | 0:57,61 | 413  | 0:58,75 | 438  | 0:44,09 | 390  | |   | |   | |   | 0,00 | 1243 |
11 | Hein | Niklas | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1241,87 | 1:00,85 | 396  | 1:02,24 | 411  | 0:39,20 | 433  | |   | |   | |   | 0,00 | 1241 |
12 | Loria | Liam | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1198,29 | 1:02,59 | 388  | 1:07,93 | 385  | 0:40,00 | 423  | |   | |   | |   | 0,00 | 1198 |
13 | Schweizer | Moritz | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1171,37 | 1:05,61 | 375  | 1:07,28 | 388  | 0:41,62 | 407  | |   | |   | |   | 0,00 | 1171 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 8 weiblich |
1 | Hartmann | Emma | 17 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1350,54 | 0:53,27 | 475  | 1:03,43 | 409  | 0:39,52 | 465  | |   | |   | |   | 0,00 | 135 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
1 | Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2725,88 | 1:10,50 | 905  | 0:42,00 | 918  | 0:29,38 | 901  | |   | |   | |   | 0,00 | 2725 |
2 | Kulovits | Viktoria | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2614,11 | 1:13,05 | 867  | 0:43,89 | 871  | 0:30,12 | 874  | |   | |   | |   | 0,00 | 2614 |
3 | Leinen | Emilia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2408,88 | 1:18,68 | 788  | 0:46,35 | 813  | 0:32,12 | 806  | |   | |   | |   | 0,00 | 2408 |
4 | Klett | Frida | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2291,13 | 1:21,90 | 747  | 0:49,57 | 743  | 0:32,29 | 801  | |   | |   | |   | 0,00 | 2291 |
5 | Eckstein | Lena | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1825,74 | 1:27,46 | 680  | 1:01,96 | 532  | 0:38,90 | 613  | |   | |   | |   | 0,00 | 1825 |
6 | Hartmann | Anna | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1807,18 | 1:25,81 | 699  | 0:57,40 | 598  | 0:43,91 | 509  | |   | |   | |   | 0,00 | 1807 |
7 | Schock | Sarah | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1794,65 | 1:31,25 | 638  | 1:04,91 | 495  | 0:37,05 | 660  | |   | |   | |   | 0,00 | 1794 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
1 | Poulopoulos | Leonidas | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2440,22 | 1:08,22 | 865  | 0:39,00 | 863  | 0:30,51 | 711  | |   | |   | |   | 0,00 | 244 |
2 | Schmidt | Luis | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2336,92 | 1:13,08 | 792  | 0:40,61 | 820  | 0:30,13 | 724  | |   | |   | |   | 0,00 | 2336 |
3 | Weis | Hannes | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2231,46 | 1:12,94 | 794  | 0:41,43 | 799  | 0:32,86 | 637  | |   | |   | |   | 0,00 | 2231 |
4 | Götz | Leo | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2105,07 | 1:18,13 | 722  | 0:45,54 | 701  | 0:31,45 | 680  | |   | |   | |   | 0,00 | 2105 |
5 | Wischkoni | Tom | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2092,72 | 1:18,77 | 714  | 0:45,09 | 711  | 0:31,90 | 666  | |   | |   | |   | 0,00 | 2092 |
10 | Littmann | Matti | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1575,24 | 1:31,50 | 570  | 0:54,15 | 539  | 0:40,50 | 464  | |   | |   | |   | 0,00 | 1575 |
12 | Kreuziger | Jan | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1487,62 | 1:36,07 | 529  | 0:59,34 | 470  | 0:39,17 | 487  | |   | |   | |   | 0,00 | 1487 |
13 | Eichhorn | Elias | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1429,30 | 1:35,28 | 536  | 1:02,05 | 442  | 0:41,46 | 450  | |   | |   | |   | 0,00 | 1429 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
3 | Klein | Helene | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2229,49 | 2:43,89 | 769  | 1:21,45 | 0  | 0:45,91 | 720  | |   | |   | 3:12,06 | 740  | 0,00 | 2229 |
4 | Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2179,71 | 2:52,55 | 716  | 1:35,99 | 544  | 0:43,51 | 775  | |   | 1:38,95 | 688  | |   | 0,00 | 2179 |
5 | Wyrich | Elina | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2033,55 | 3:01,37 | 666  | |   | 0:48,01 | 674  | |   | 1:48,09 | 602  | 3:21,25 | 692  | 0,00 | 2033 |
7 | Schweiker | Marie | 09 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1846,04 | 3:19,49 | 576  | |   | 0:49,68 | 641  | |   | 1:49,00 | 594  | 3:39,19 | 609  | 0,00 | 1846 |
9 | Schmidt | Marie | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1710,87 | 3:13,76 | 602  | 1:31,51 | 586  | 0:56,86 | 521  | 1:31,16 | 463  | |   | |   | 0,00 | 171 |
11 | Huber | Larissa | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1629,31 | 3:27,56 | 542  | 1:30,99 | 0  | 0:52,46 | 590  | 1:26,84 | 496  | |   | |   | 0,00 | 1629 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
2 | Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2131,57 | 2:30,79 | 740  | 1:15,91 | 678  | 0:37,97 | 713  | |   | 1:27,15 | 674  | |   | 0,00 | 2131 |
3 | Bruno | Leonardo | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2055,43 | 2:38,78 | 687  | 1:11,60 | 737  | 0:41,29 | 630  | |   | 1:31,76 | 624  | |   | 0,00 | 2055 |
4 | Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1951,24 | 2:41,30 | 672  | 1:18,65 | 643  | 0:41,32 | 629  | |   | 1:30,62 | 635  | |   | 0,00 | 1951 |
6 | Klassen | Leonard | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1808,62 | 3:01,12 | 563  | 1:19,52 | 632  | 0:42,08 | 612  | |   | 1:38,47 | 559  | |   | 0,00 | 1808 |
7 | Graf | Jonas | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1551,39 | 3:00,26 | 567  | |   | 0:50,02 | 471  | 1:19,96 | 512  | 1:51,97 | 461  | |   | 0,00 | 1551 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
2 | Leicht | Emelie | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2282,35 | 2:41,17 | 771  | 1:19,36 | 673  | 0:43,19 | 728  | |   | |   | 2:59,08 | 782  | 0,00 | 2282 |
3 | Brandt | Linnea | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2096,10 | 2:50,98 | 710  | 1:17,28 | 700  | |   | 1:13,49 | 641  | |   | 3:16,85 | 685  | 0,00 | 2096 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
2 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2221,00 | 2:33,03 | 725  | 1:13,36 | 644  | 0:38,49 | 699  | |   | |   | 2:39,90 | 796  | 0,00 | 2221 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
1 | Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2395,78 | 2:34,12 | 770  | 1:09,51 | 766  | 0:38,82 | 800  | |   | |   | 2:46,45 | 824  | 0,00 | 2395 |
2 | Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2370,91 | 2:32,70 | 780  | 1:12,30 | 725  | 0:38,35 | 813  | |   | |   | 2:54,11 | 776  | 0,00 | 237 |
3 | Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2360,17 | |   | 1:05,76 | 824  | 0:42,24 | 712  | 1:06,44 | 712  | |   | 2:46,73 | 822  | 0,00 | 236 |
  |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
3 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2074,47 | 2:29,59 | 739  | 1:07,58 | 670  | 0:39,31 | 619  | |   | |   | 2:52,83 | 665  | 0,00 | 2074 |
| Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |