![]() | AK 12 - weiblich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | ||||||||||
1 | Wrobel | Simona | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2395,61 | 0,00 | 0:37,09 | 809  | 0:38,61 | 822  | 0:28,33 | 764  |
2 | Kaiser | Ina | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2338,06 | 57.55 | 0:37,02 | 811  | 0:42,88 | 712  | 0:27,02 | 813  |
3 | Boyd | Charlotte | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2044,20 | 351.41 | 0:39,99 | 730  | 0:46,59 | 630  | 0:30,68 | 682  |
4 | Kreuziger | Lea | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2021,89 | 373.72 | 0:42,38 | 672  | 0:45,61 | 651  | 0:30,20 | 698  |
5 | Bonifert | Serina Liah | 14 | Ditzingen (LB) | 1979,36 | 416.25 | 0:39,23 | 750  | 0:49,93 | 567  | 0:31,34 | 661  |
6 | Maier | Julia | 14 | Ditzingen (LB) | 1860,70 | 534.91 | 0:42,77 | 663  | 0:48,27 | 597  | 0:33,43 | 599  |
7 | Küster | Linnéa | 14 | Ditzingen (LB) | 1667,35 | 728.26 | 0:45,74 | 599  | 0:53,69 | 507  | 0:34,92 | 560  |
8 | Fein | Lynn | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1665,49 | 730.12 | 0:47,00 | 574  | 0:52,17 | 530  | 0:34,92 | 560  |
9 | Peters | Selma | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1636,57 | 759.04 | 0:49,62 | 528  | 0:52,83 | 519  | 0:33,86 | 588  |
10 | Bayer | Lisa | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1466,94 | 928.67 | 0:51,31 | 502  | 0:54,40 | 497  | 0:39,42 | 467  |
11 | Hanisch | Carla | 13 | Gemmingen (HN) | 1419,46 | 976.15 | 0:52,48 | 485  | 1:01,14 | 425  | 0:37,21 | 508  |
12 | Schleyer | Melia | 14 | Gemmingen (HN) | 1381,14 | 1014.47 | 0:53,13 | 476  | 0:58,01 | 453  | 0:40,50 | 450  |
13 | Fattorusso | Chiara | 14 | Ditzingen (LB) | 1364,57 | 1031.04 | 0:53,11 | 477  | 1:00,77 | 428  | 0:39,92 | 459  |
14 | Wiesinger | Theresa | 13 | Ditzingen (LB) | 1341,86 | 1053.75 | 0:54,41 | 461  | 1:04,64 | 403  | 0:38,84 | 477  |
15 | Bahret Olujic | Dana | 13 | Ditzingen (LB) | 1337,01 | 1058.60 | 0:53,96 | 466  | 1:03,22 | 410  | 0:39,90 | 459  |
16 | Zahn | Jasmin | 14 | Gemmingen (HN) | 1273,88 | 1121.73 | 1:00,69 | 406  | 1:02,35 | 416  | 0:40,48 | 450  |
17 | Schweiker | Alina | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1250,94 | 1144.67 | 1:03,31 | 394  | 1:10,56 | 378  | 0:38,84 | 477  |
18 | Oppitz | Emma | 14 | Gemmingen (HN) | 1173,26 | 1222.35 | 1:04,64 | 388  | 1:05,76 | 398  | 0:47,80 | 385  |
Wieland | Johanna | 13 | Ditzingen (LB) | |||||||||
Engelhardt | Marie | 13 | Ditzingen (LB) | |||||||||
Schärfl | Sina | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | |||||||||
Braun | Hana-Sophie | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24