| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| 1 | Breuninger | Sara | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1601,68 | 0:47,21 | 570  | 0:57,85 | 455  | 0:34,34 | 575  | |   | |   | |   | 1.534,83 | 0067 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 1 | Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2122,21 | 0:38,69 | 765  | 0:45,67 | 649  | 0:29,94 | 707  | |   | |   | |   | 1.942,35 | 018 |
| 2 | Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2065,24 | 0:40,20 | 725  | 0:45,67 | 649  | 0:30,46 | 689  | |   | |   | |   | 1.899,20 | 0166 |
| 3 | Kulovits | Viktoria | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1948,81 | 0:40,97 | 706  | 0:46,76 | 627  | 0:32,88 | 615  | |   | |   | |   | 1.863,71 | 0085 |
| 4 | Leinen | Emilia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1889,66 | 0:42,31 | 673  | 0:49,53 | 574  | 0:31,99 | 641  | |   | |   | |   | 1.836,25 | 0053 |
| 6 | Klein | Helene | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1846,53 | 0:41,78 | 686  | 0:50,61 | 555  | 0:33,26 | 604  | |   | |   | |   | 1.712,09 | 0134 |
| 14 | Klett | Frida | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1712,80 | 0:44,68 | 621  | 0:52,57 | 523  | 0:34,64 | 567  | |   | |   | |   | 1.668,00 | 0044 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 1 | Komar | Bruno | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2116,90 | 0:38,02 | 748  | 0:43,49 | 743  | 0:30,57 | 624  | |   | |   | |   | 1.923,63 | 0193 |
| 3 | Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1996,77 | 0:39,56 | 708  | 0:47,39 | 656  | 0:30,34 | 632  | |   | |   | |   | 1.877,18 | 0119 |
| 4 | Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1969,13 | 0:39,05 | 721  | 0:46,11 | 633  | 0:30,92 | 614  | |   | |   | |   | 1.932,13 | 0037 |
| 6 | Komar | Deni | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1915,35 | 0:41,68 | 656  | 0:46,82 | 668  | 0:31,71 | 590  | |   | |   | |   | 1.870,01 | 0045 |
| Wolf | Florentin | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 7 | Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1974,19 | 1:22,59 | 684  | 0:45,53 | 747  | 0:36,53 | 542  | |   | |   | |   | 1.801,86 | 0173 |
| 12 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1755,44 | 1:22,00 | 691  | 0:55,28 | 560  | 0:38,34 | 503  | |   | |   | |   | 1.746,98 | 0009 |
| 24 | Schreiber | Ben | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1415,27 | 1:35,92 | 545  | 1:01,01 | 482  | 0:48,60 | 387  | |   | |   | |   | 1.359,95 | 0056 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 1 | Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2377,31 | 2:36,71 | 816  | |   | 0:43,02 | 787  | 1:16,38 | 764  | |   | 3:06,02 | 773  | 2.307,22 | 007 |
| 3 | Altmann | Mette | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2115,01 | 2:50,59 | 727  | 1:18,47 | 580  | 0:48,02 | 674  | 1:20,35 | 712  | |   | |   | 1.995,42 | 012 |
| 4 | Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2031,85 | 2:48,55 | 740  | 1:18,33 | 582  | 0:47,07 | 694  | 1:30,48 | 597  | |   | |   | 2.051,06 | -002 |
| 7 | Leicht | Emelie | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1929,41 | 2:57,65 | 686  | 1:21,01 | 552  | 0:54,96 | 549  | 1:22,14 | 690  | |   | |   | 1.878,92 | 0051 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 19 | Gröger | Linus | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1638,83 | 3:17,09 | 532  | |   | 0:47,49 | 604  | 1:33,29 | 502  | 0:00,00 | 0  | |   | 1.053,53 | 0585 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 1 | Gröger | Lilly | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2159,88 | 2:41,00 | 772  | 1:14,87 | 623  | 0:42,50 | 763  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 2.151,92 | 0008 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 1 | Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2466,97 | |   | 1:07,53 | 725  | 0:40,66 | 810  | 1:08,71 | 811  | |   | 2:48,48 | 845  | 2.372,65 | 0094 |
| 2 | Grau | Jessica | 00 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2462,67 | 2:28,32 | 859  | |   | 0:41,04 | 800  | 1:10,94 | 777  | |   | 2:55,37 | 803  | 2.307,20 | 0155 |
| 4 | Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2248,45 | |   | 1:11,44 | 669  | 0:41,04 | 800  | 1:19,50 | 661  | |   | 2:59,45 | 778  | 2.362,90 | -0114 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 1 | Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2451,16 | |   | 0:53,02 | 801  | 0:31,56 | 843  | | n.a.   | 1:10,85 | 805  | |   | 2.201,03 | 025 |
| 2 | Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2442,34 | 2:15,59 | 842  | |   | 0:35,73 | 713  | 1:00,00 | 792  | |   | 2:30,41 | 807  | 2.259,87 | 0183 |
| 6 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2168,34 | 2:19,28 | 813  | |   | 0:36,98 | 679  | 1:10,43 | 630  | 1:20,41 | 675  | |   | 2.167,53 | 0001 |