| AK 10 - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||||
| 1 | Kernen | Kernen | 2348,09 | 0,00 | 1:29,90 | 556  | 2:04,92 | 571  |   | 1:55,64 | 517  | 1:43,26 | 702  |   |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 2027,06 | 321.03 | 1:46,07 | 438  | 2:19,93 | 480  |   | 2:01,39 | 481  | 1:51,48 | 626  |   |
| 3 | Ertingen | Ertingen | 1994,29 | 353.80 | 1:45,12 | 443  | 2:14,95 | 457  | S5#3: 50  | 2:02,89 | 472  | 1:52,18 | 621  |   |
| 4 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 1816,03 | 532.06 | 1:40,91 | 468  | 2:37,12 | 415  |   | 2:16,12 | 416  | 2:06,47 | 516  |   |
| 5 | Niederstetten | Niederstetten | 1231,20 | 1116.89 | 1:48,96 | 424  | 2:26,71 | 450  |   | 2:45,86 | 356  | 2:34,19 | 0  | S1#1: disq.  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57