| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| 3 | Schlegel | Magdalena | 12 | Ertingen (FE) | 1457,38 | 0:50,69 | 511  | 0:55,43 | 483  | 0:39,74 | 462  | |   | |   | |   | 1.290,42 | 0167 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 5 | Göldner | Josephine | 11 | Ertingen (FE) | 1863,85 | 0:42,56 | 668  | 0:45,67 | 649  | 0:35,54 | 545  | |   | |   | |   | 1.867,16 | -0004 |
| 8 | Binder | Eva | 10 | Ertingen (FE) | 1824,44 | 0:41,56 | 691  | 0:49,32 | 528  | 0:33,26 | 604  | |   | |   | |   | 1.772,43 | 0052 |
| 10 | Köhler | Lea | 10 | Ertingen (FE) | 1810,52 | 0:41,63 | 690  | 0:52,57 | 523  | 0:33,55 | 596  | |   | |   | |   | 1.558,32 | 0252 |
| 12 | Groß | Mathilda | 10 | Ertingen (FE) | 1793,53 | 0:45,23 | 609  | 0:47,37 | 615  | 0:34,60 | 568  | |   | |   | |   | 1.706,45 | 0087 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 9 | Diebold | Jonas | 11 | Ertingen (FE) | 1756,89 | 0:42,65 | 633  | 0:51,51 | 578  | 0:33,42 | 544  | |   | |   | |   | 1.738,33 | 0018 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 8 | Bailer | Ida | 09 | Ertingen (FE) | 2063,13 | 1:29,90 | 653  | 0:49,31 | 748  | 0:37,00 | 661  | |   | |   | |   | 1.911,64 | 0152 |
| 9 | Schlegel | Paula | 09 | Ertingen (FE) | 2016,46 | 1:24,88 | 710  | 0:52,50 | 684  | 0:38,57 | 621  | |   | |   | |   | 1.798,69 | 0218 |
| 12 | Diesch | Simone | 08 | Ertingen (FE) | 1912,67 | 1:30,72 | 644  | 0:51,48 | 704  | 0:41,08 | 564  | |   | |   | |   | 1.547,33 | 0365 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 2 | Hois | Simon | 08 | Ertingen (FE) | 2319,67 | 1:14,68 | 788  | 0:42,01 | 831  | 0:30,87 | 699  | |   | |   | |   | 2.022,34 | 0297 |
| 8 | Diebold | Yannick | 09 | Ertingen (FE) | 1947,92 | 1:23,96 | 668  | 0:45,53 | 747  | 0:36,97 | 532  | |   | |   | |   | 1.758,62 | 0189 |
| 10 | Gotterbarm | Lukas | 08 | Ertingen (FE) | 1847,21 | 1:30,33 | 598  | 0:47,96 | 694  | 0:36,00 | 554  | |   | |   | |   | 1.673,70 | 0174 |
| 16 | Buck | Leon | 09 | Ertingen (FE) | 1662,45 | 1:25,61 | 649  | 0:53,79 | 584  | 0:43,10 | 429  | |   | |   | |   | 1.672,49 | -001 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Lemmer | Luisa | 07 | Ertingen (FE) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | |   | | |
| Schnur | Hannah-Sophia | 06 | Ertingen (FE) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | |   | | |
| Haase | Rika | 06 | Ertingen (FE) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | |   | | |
| Lutz | Jana | 06 | Ertingen (FE) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 2 | Will | Nico | 06 | Ertingen (FE) | 2294,98 | 2:31,44 | 785  | 1:11,64 | 613  | 0:41,50 | 736  | |   | 1:28,38 | 772  | |   | 2.075,73 | 0219 |
| 3 | Baur | David | 06 | Ertingen (FE) | 2222,90 | 2:36,07 | 754  | 1:12,38 | 603  | 0:42,46 | 713  | |   | 1:29,85 | 755  | |   | 2.022,97 | 02 |
| 5 | Drews | Moritz | 06 | Ertingen (FE) | 2188,19 | 2:42,18 | 714  | 1:09,36 | 644  | 0:41,92 | 726  | |   | 1:30,57 | 747  | |   | 2.027,10 | 0161 |
| 8 | Emhart | Christoph | 07 | Ertingen (FE) | 2155,57 | 2:42,28 | 713  | 1:13,69 | 587  | 0:40,53 | 761  | |   | 1:36,72 | 680  | |   | 1.763,92 | 0392 |
| 10 | Buck | Christian | 07 | Ertingen (FE) | 2016,38 | 2:46,49 | 688  | 1:12,60 | 0  | 0:44,68 | 662  | |   | 1:38,13 | 666  | |   | 1.907,70 | 0109 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 3 | Höninger | Anna | 05 | Ertingen (FE) | 1992,96 | 2:54,85 | 687  | 1:22,43 | 537  | 0:47,02 | 661  | |   | 1:39,17 | 644  | |   | 1.809,91 | 0183 |
| 4 | Schug | Maya | 05 | Ertingen (FE) | 1943,13 | 2:51,24 | 708  | 1:18,79 | 576  | 0:48,86 | 623  | |   | 1:42,76 | 610  | |   | 1.760,45 | 0183 |
| 6 | Schulz | Sophie | 05 | Ertingen (FE) | 1697,20 | 3:19,37 | 563  | 1:44,60 | 399  | 0:49,33 | 614  | |   | 1:54,25 | 518  | |   | 1.557,61 | 014 |
| 7 | Diesch | Elisa | 04 | Ertingen (FE) | 1641,18 | 3:12,49 | 595  | 1:39,02 | 418  | 0:54,77 | 523  | |   | 1:53,66 | 522  | |   | 1.484,67 | 0157 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 1 | Drews | Felix | 05 | Ertingen (FE) | 2441,52 | 2:19,79 | 856  | 1:02,99 | 668  | 0:35,17 | 835  | |   | 1:19,11 | 748  | |   | 2.268,35 | 0173 |
| 10 | Gobs | Fabrice | 04 | Ertingen (FE) | 1930,03 | 2:43,08 | 696  | 1:08,24 | 592  | 0:42,51 | 641  | |   | 1:33,35 | 586  | |   | 1.876,35 | 0054 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 5 | Wiedergrün | Niklas | 03 | Ertingen (FE) | 2257,29 | 2:15,87 | 840  | 1:03,09 | 625  | 0:36,23 | 699  | |   | 1:17,12 | 717  | |   | 2.081,67 | 0176 |