| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| 6 | Rugirello | Loara | 12 | Salem (BOD) | 1359,10 | 0:57,85 | 426  | 1:04,65 | 403  | 0:36,26 | 529  | |   | |   | |   | 1.172,78 | 0187 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 15 | Gaupp | Emilia | 11 | Salem (BOD) | 1633,15 | 0:46,45 | 585  | 0:58,56 | 448  | 0:33,43 | 599  | |   | |   | |   | 1.210,13 | 0423 |
| 18 | Kiefer | Fiona | 10 | Salem (BOD) | 1475,01 | 0:48,31 | 550  | 1:00,55 | 429  | 0:37,92 | 494  | |   | |   | |   | 1.365,14 | 011 |
| 21 | Fürstenberg | Shiryn | 11 | Salem (BOD) | 1145,57 | 1:07,60 | 376  | 1:12,04 | 372  | 0:45,99 | 396  | |   | |   | |   | 1.080,95 | 0065 |
| 22 | Tessari | Mia | 11 | Salem (BOD) | 1062,53 | 1:14,98 | 344  | 1:18,56 | 346  | 0:50,20 | 371  | |   | |   | |   | 1.011,60 | 0051 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 14 | Herzog | Tim | 11 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1463,28 | 0:53,72 | 448  | 0:54,24 | 533  | 0:36,31 | 480  | |   | |   | |   | 1.333,09 | 013 |
| 15 | Estelmann | Jakob | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1445,08 | 0:49,98 | 497  | 0:57,71 | 486  | 0:37,34 | 461  | |   | |   | |   | 1.331,05 | 0114 |
| 19 | Ladu | Leandro | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1325,15 | 0:52,32 | 465  | 1:00,09 | 458  | 0:42,47 | 401  | |   | |   | |   | 1.253,90 | 0072 |
| 20 | Ziller | Devid | 10 | Salem (BOD) | 1286,23 | 0:53,97 | 445  | 1:05,02 | 417  | 0:40,04 | 423  | |   | |   | |   | 1.179,29 | 0107 |
| 21 | Ziller | Adrian | 11 | Salem (BOD) | 1127,68 | 1:10,88 | 351  | 1:12,33 | 384  | 0:43,99 | 391  | |   | |   | |   | 1.103,43 | 0024 |
| Fox | Jeremy | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 19 | Bregenzer | Hanna | 08 | Salem (BOD) | 1669,77 | 1:35,84 | 592  | 0:56,94 | 606  | 0:46,29 | 471  | |   | |   | |   | 1.339,69 | 033 |
| 21 | Kraus | Katja | 08 | Salem (BOD) | 1487,15 | 1:44,35 | 519  | 1:02,53 | 524  | 0:48,45 | 442  | |   | |   | |   | 1.405,75 | 0082 |
| 25 | Kreibich | Maya | 09 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1230,21 | 2:03,52 | 415  | 1:11,29 | 435  | 0:57,71 | 379  | |   | |   | |   | 1.136,59 | 0094 |
| 27 | Roth | Maja | 09 | Salem (BOD) | 849,41 | 1:56,57 | 443  | 1:16,32 | 405  | | n.a.   | |   | |   | |   | 1.203,68 | 87.797 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 15 | Endress | Florian | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1722,74 | 1:33,78 | 564  | 0:54,00 | 580  | 0:35,08 | 577  | |   | |   | |   | 1.391,18 | 0331 |
| 17 | Koch | Marius | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1613,90 | 1:32,43 | 577  | 0:54,08 | 579  | 0:41,01 | 456  | |   | |   | |   | 1.370,07 | 0243 |
| 25 | Erdinger | Jonathan | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1350,65 | 1:40,34 | 509  | 1:08,56 | 415  | 0:43,38 | 425  | |   | |   | |   | 1.368,59 | -0018 |
| 27 | Marte | Nils | 09 | Deggenhausertal (BOD) | 1173,34 | 1:50,70 | 442  | 1:24,79 | 351  | 0:50,15 | 378  | |   | |   | |   | 1.057,02 | 0116 |
| 28 | Herzog | Max | 09 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1056,69 | 1:46,99 | 463  | 1:11,20 | 402  | 0:48,04 | 190  | |   | |   | |   | 1.133,23 | -0077 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 19 | Rank | Jessica | 06 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1301,26 | 3:06,67 | 637  | |   | 0:48,58 | 663  | |   | |   | 3:30,18 | 0  | 1.931,84 | -063 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 20 | Möglich | Marius | 06 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1621,25 | 3:07,89 | 573  | 1:26,99 | 457  | 0:48,21 | 590  | |   | |   | |   | 1.564,36 | 0057 |
| 24 | Rupp | Benjamin | 07 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1557,92 | 3:17,19 | 531  | 1:21,12 | 506  | 0:52,38 | 519  | |   | |   | 3:49,01 | 0  | 1.525,86 | 0032 |
| Krämer | Niklas | 07 | Salem (BOD) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 4 | Hall | Karl | 04 | Salem (BOD) | 2290,70 | 2:25,02 | 817  | 1:03,61 | 659  | 0:37,14 | 778  | 1:09,69 | 694  | |   | |   | 2.175,51 | 0115 |
| 6 | Brunner | Pascal | 04 | Salem (BOD) | 2152,22 | 2:36,44 | 738  | 1:08,11 | 594  | 0:38,95 | 728  | 1:10,37 | 684  | |   | |   | 2.148,34 | 0004 |
| Kraus | Jan | 04 | Salem (BOD) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 7 | Franck | Johannes | 82 | Salem (BOD) | 2138,31 | 2:28,08 | 749  | 1:01,52 | 650  | 0:36,31 | 697  | 1:06,17 | 691  | |   | |   | 2.034,67 | 0104 |
| 10 | Haaser | Norbert | 65 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1983,59 | |   | 1:00,98 | 658  | 0:41,47 | 571  | 1:06,51 | 686  | |   | 2:57,58 | 638  | 1.910,58 | 0073 |
| 12 | Brunner | Raphael | 02 | Salem (BOD) | 1844,54 | 2:48,41 | 621  | 1:07,95 | 558  | 0:39,37 | 618  | 1:12,35 | 604  | |   | |   | 1.863,20 | -0019 |
| 17 | Rank | Markus | 69 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1607,70 | |   | 1:10,26 | 530  | 0:45,36 | 497  | |   | |   | 3:09,23 | 579  | 1.590,09 | 0017 |
| Moll | Jonas | 89 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | | |   | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | n.a.   | | |