| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| 2 | Leuthold | Niklas | 12 | Uhingen (FI) | 1699,04 | 0:44,48 | 594  | 0:49,84 | 608  | 0:35,53 | 496  | |   | |   | |   | 1.683,48 | 0016 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 7 | Eckert | Juli | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 1831,68 | 0:41,72 | 687  | 0:52,57 | 523  | 0:32,72 | 620  | |   | |   | |   | 1.643,67 | 0188 |
| 9 | Rostek | Jonna | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 1820,35 | 0:43,50 | 646  | 0:50,00 | 565  | 0:33,15 | 607  | |   | |   | |   | 1.628,32 | 0192 |
| 11 | Arz | Gabriele | 10 | Uhingen (FI) | 1806,63 | 0:45,09 | 612  | 0:49,96 | 566  | 0:32,46 | 627  | |   | |   | |   | 1.715,11 | 0091 |
| 13 | Benz | Mathilda | 10 | Uhingen (FI) | 1750,19 | 0:45,35 | 557  | 0:48,92 | 585  | 0:33,15 | 607  | |   | |   | |   | 1.683,63 | 0067 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 7 | Müller | Marlon | 10 | Uhingen (FI) | 1907,13 | 0:40,28 | 689  | 0:49,03 | 623  | 0:31,62 | 593  | |   | |   | |   | 1.727,81 | 018 |
| 10 | Belo | Lean | 10 | Donzdorf (FI) | 1673,48 | 0:43,86 | 607  | 0:52,48 | 511  | 0:33,05 | 554  | |   | |   | |   | 1.602,09 | 0071 |
| 13 | Mühleisen | Nick | 10 | Donzdorf (FI) | 1488,63 | 0:46,75 | 550  | 1:00,28 | 456  | 0:36,28 | 481  | |   | |   | |   | 1.391,87 | 0097 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 3 | Paszt | Jana | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2305,97 | 1:18,45 | 792  | 0:45,62 | 830  | 0:36,18 | 683  | |   | |   | |   | 2.195,90 | 011 |
| 4 | Dal | Sarah | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2304,01 | 1:19,75 | 774  | 0:47,88 | 779  | 0:33,90 | 750  | |   | |   | |   | 2.240,17 | 0064 |
| 6 | Lechner | Luisa | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2221,93 | 1:15,54 | 832  | 0:48,74 | 760  | 0:38,25 | 629  | |   | |   | |   | 2.058,04 | 0163 |
| 10 | Wolf | Rahel | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1994,00 | 1:28,94 | 663  | 0:54,47 | 648  | 0:36,24 | 682  | |   | |   | |   | 1.775,60 | 0219 |
| 11 | Friedel | Merle | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1985,90 | 1:27,99 | 674  | 0:54,19 | 653  | 0:37,12 | 658  | |   | |   | |   | 1.931,89 | 0054 |
| 13 | Benninger | Mona | 09 | Uhingen (FI) | 1890,40 | 1:30,19 | 650  | 0:53,55 | 664  | 0:40,55 | 575  | |   | |   | |   | 1.332,59 | 0558 |
| 17 | Heini | Mia | 08 | Uhingen (FI) | 1825,59 | 1:31,07 | 640  | 0:54,47 | 648  | 0:42,42 | 536  | |   | |   | |   | 1.753,87 | 0072 |
| 20 | Schultheiß | Nelly | 08 | Uhingen (FI) | 1617,57 | 1:37,89 | 573  | 1:00,75 | 548  | 0:44,71 | 495  | |   | |   | |   | 1.511,74 | 0106 |
| 22 | Nagel | Ines | 08 | Donzdorf (FI) | 1404,35 | 1:52,30 | 466  | 1:00,10 | 557  | 0:57,55 | 380  | |   | |   | |   | 800,26 | -78.596 |
| 23 | Wohlfart | Annika | 09 | Donzdorf (FI) | 1402,51 | 1:53,53 | 459  | 0:58,74 | 577  | 1:00,55 | 365  | |   | |   | |   | 1.241,72 | 0161 |
| 24 | Arz | Natalie | 08 | Uhingen (FI) | 1300,13 | 1:56,84 | 442  | 1:15,36 | 410  | 0:48,05 | 447  | |   | |   | |   | 1.270,90 | 003 |
| 26 | Kolb | Emma | 09 | Donzdorf (FI) | 1225,80 | 1:54,75 | 452  | 1:19,46 | 394  | 0:57,90 | 378  | |   | |   | |   | 1.109,27 | 0116 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 1 | Hiob | Niklas | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2353,97 | 1:10,07 | 855  | 0:43,35 | 798  | 0:30,87 | 699  | |   | |   | |   | 2.329,00 | 0024 |
| 4 | Bohnacker | Vinzent | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2179,67 | 1:16,54 | 762  | 0:45,85 | 740  | 0:31,57 | 677  | |   | |   | |   | 2.002,30 | 0177 |
| 5 | Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 2108,37 | 1:09,97 | 857  | 0:49,29 | 667  | 0:34,81 | 584  | |   | |   | |   | 1.854,71 | 0254 |
| 6 | Mahler | Ben | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2029,89 | 1:18,02 | 742  | 0:48,70 | 678  | 0:33,90 | 608  | |   | |   | |   | 1.923,14 | 0106 |
| 13 | Sträter | Lars | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1749,93 | 1:21,06 | 703  | 0:58,72 | 510  | 0:36,80 | 536  | |   | |   | |   | 1.615,78 | 0134 |
| 18 | Ungar | Felix | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1557,37 | 1:27,48 | 628  | 0:56,37 | 543  | 0:48,98 | 385  | |   | |   | |   | 1.414,75 | 0143 |
| 22 | Hieber | Mika Finn | 09 | Donzdorf (FI) | 1430,66 | 1:41,56 | 499  | 0:54,13 | 578  | 0:54,78 | 352  | |   | |   | |   | 1.026,85 | 0404 |
| 23 | Böhmler | Luan | 08 | Uhingen (FI) | 1418,91 | 1:29,54 | 606  | 1:09,85 | 408  | 0:45,85 | 403  | |   | |   | |   | 1.560,10 | -0142 |
| 26 | Leuthold | Jannis | 08 | Uhingen (FI) | 1174,28 | 1:23,29 | 676  | 0:44,71 | 0  | 0:38,62 | 498  | |   | |   | |   | 1.734,42 | -056 |
| 29 | Doleschal | Niklas | 09 | Uhingen (FI) | 657,98 | 1:50,46 | 444  | 1:02,71 | 0  | 1:18,87 | 213  | |   | |   | |   | 834,99 | -17 |
| Vidnar | Jannik | 08 | Geislingen (FI) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 2 | Schmidgall | Miriam | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 2249,89 | 2:45,77 | 757  | 1:19,23 | 571  | 0:43,06 | 786  | |   | 1:37,20 | 706  | |   | 2.111,67 | 0138 |
| 5 | Hiob | Jana | 06 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1992,75 | 2:48,70 | 739  | |   | 0:48,86 | 657  | 1:30,59 | 595  | |   | |   | 2.019,57 | -0027 |
| 6 | Hirning | Franziska | 07 | Reichenbach/Fils (FI) | 1981,73 | 2:46,21 | 754  | 1:21,41 | 548  | 0:50,01 | 635  | |   | 1:49,35 | 592  | |   | 1.968,61 | 0013 |
| 14 | Wonka | Ida | 07 | Uhingen (FI) | 1690,43 | |   | 1:45,83 | 396  | 0:50,41 | 627  | 1:39,20 | 518  | 1:55,38 | 544  | |   | 0,00 | 169 |
| 20 | Fritskovskiy | Jana | 06 | Uhingen (FI) | 1263,99 | |   | 2:08,89 | 337  | 1:02,47 | 454  | 1:45,57 | 472  | 2:10,91 | 0  | |   | 0,00 | 1263 |
| Wührl | Paula | 07 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | | | n.a.   | |   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 6 | Albrecht | David | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 2177,58 | 2:32,82 | 775  | 1:09,11 | 647  | 0:42,37 | 715  | |   | 1:36,17 | 686  | |   | 2.039,94 | 0138 |
| 7 | Sträter | Nico | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 2169,96 | 2:40,40 | 725  | 1:14,03 | 583  | 0:42,24 | 718  | |   | 1:32,50 | 725  | |   | 1.953,44 | 0216 |
| 15 | Höfer | Daniel | 07 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1805,53 | 3:00,85 | 607  | |   | 0:48,04 | 593  | 1:22,74 | 604  | |   | |   | 1.696,38 | 0109 |
| 23 | Engelfied | Nico | 06 | Geislingen (FI) | 1562,93 | 3:05,95 | 582  | 1:33,44 | 419  | 0:49,82 | 561  | |   | |   | |   | 1.280,99 | 0282 |
| Seitz | Finn | 07 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | | | n.a.   | |   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 5 | Frank | Jana | 05 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1933,96 | 2:50,35 | 714  | |   | 0:48,02 | 640  | 1:31,80 | 579  | |   | |   | 1.895,96 | 0038 |
| 9 | Walther | Felicitas | 05 | Uhingen (FI) | 1370,64 | |   | 1:56,15 | 369  | 0:54,72 | 524  | 1:37,09 | 0  | 2:00,84 | 476  | |   | 0,00 | 137 |
| Lechner | Emma | 05 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | | | n.a.   | |   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 2 | Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2322,17 | 2:34,02 | 754  | |   | 0:35,34 | 830  | | n.a.   | 1:20,03 | 736  | |   | 2.192,89 | 013 |
| 3 | Bertleff | Jonas | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2313,17 | 2:30,84 | 776  | |   | 0:35,81 | 816  | 1:07,96 | 720  | |   | |   | 2.153,01 | 016 |
| 9 | Gietzelt | Max | 04 | Reichenbach/Fils (FI) | 1963,48 | 2:38,98 | 721  | 1:14,68 | 515  | 0:42,43 | 643  | |   | 1:32,17 | 598  | |   | 1.860,37 | 0103 |
| 12 | Ungar | Jonas | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 1810,32 | 2:43,92 | 690  | 1:13,37 | 529  | 0:45,56 | 576  | |   | 1:38,21 | 542  | |   | 1.715,51 | 0095 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 5 | Zügel | Mara | 03 | Reichenbach/Fils (FI) | 2056,65 | 2:41,30 | 770  | 1:15,78 | 612  | 0:47,91 | 642  | 1:20,99 | 643  | |   | |   | 1.973,04 | 0083 |
| 6 | Holzner | Lena | 97 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1999,88 | 2:51,24 | 708  | |   | 0:47,27 | 655  | 1:21,68 | 635  | |   | |   | 1.926,99 | 0073 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 3 | Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2406,19 | 2:14,45 | 851  | 0:54,84 | 766  | |   | 1:02,77 | 745  | |   | 2:33,21 | 788  | 2.353,33 | 0053 |
| 4 | Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2342,87 | |   | 0:56,31 | 738  | 0:33,15 | 791  | |   | 1:18,75 | 696  | 2:29,80 | 812  | 2.184,44 | 0158 |
| 8 | Friemelt | Nico | 02 | Reichenbach/Fils (FI) | 2043,94 | 2:23,21 | 784  | 1:08,56 | 550  | 0:39,23 | 621  | 1:09,87 | 637  | |   | |   | 2.008,92 | 0035 |