| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| 1 | Breuninger | Sara | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1601,68 | 0:47,21 | 570  | 0:57,85 | 455  | 0:34,34 | 575  | |   | |   | |   | 1.534,83 | 0067 |
| 5 | Grass | Lea | 12 | Ditzingen (LB) | 1386,82 | 0:54,70 | 457  | 1:03,93 | 406  | 0:36,58 | 522  | |   | |   | |   | 1.353,88 | 0033 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| 1 | Kaposztas | Pepe | 12 | Ditzingen (LB) | 1711,35 | 0:44,41 | 595  | 0:50,45 | 597  | 0:34,52 | 518  | |   | |   | |   | 1.659,20 | 0052 |
| 4 | Köhl | Christoph | 12 | Ditzingen (LB) | 1348,67 | 0:51,09 | 481  | 0:58,06 | 431  | 0:39,05 | 435  | |   | |   | |   | 1.308,39 | 004 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 1 | Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2122,21 | 0:38,69 | 765  | 0:45,67 | 649  | 0:29,94 | 707  | |   | |   | |   | 1.942,35 | 018 |
| 2 | Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2065,24 | 0:40,20 | 725  | 0:45,67 | 649  | 0:30,46 | 689  | |   | |   | |   | 1.899,20 | 0166 |
| 3 | Kulovits | Viktoria | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1948,81 | 0:40,97 | 706  | 0:46,76 | 627  | 0:32,88 | 615  | |   | |   | |   | 1.863,71 | 0085 |
| 4 | Leinen | Emilia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1889,66 | 0:42,31 | 673  | 0:49,53 | 574  | 0:31,99 | 641  | |   | |   | |   | 1.836,25 | 0053 |
| 6 | Klein | Helene | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1846,53 | 0:41,78 | 686  | 0:50,61 | 555  | 0:33,26 | 604  | |   | |   | |   | 1.712,09 | 0134 |
| 14 | Klett | Frida | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1712,80 | 0:44,68 | 621  | 0:52,57 | 523  | 0:34,64 | 567  | |   | |   | |   | 1.668,00 | 0044 |
| 20 | Maier | Emma | 10 | Ditzingen (LB) | 1287,84 | 0:41,56 | 691  | | n.a.   | 0:33,57 | 596  | |   | |   | |   | 1.709,98 | -0422 |
| 23 | Schweikert | Anna | 10 | Ditzingen (LB) | 1047,51 | 0:55,28 | 451  | | n.a.   | 0:33,57 | 596  | |   | |   | |   | 1.465,21 | -0418 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 1 | Komar | Bruno | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2116,90 | 0:38,02 | 748  | 0:43,49 | 743  | 0:30,57 | 624  | |   | |   | |   | 1.923,63 | 0193 |
| 3 | Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1996,77 | 0:39,56 | 708  | 0:47,39 | 656  | 0:30,34 | 632  | |   | |   | |   | 1.877,18 | 0119 |
| 4 | Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1969,13 | 0:39,05 | 721  | 0:46,11 | 633  | 0:30,92 | 614  | |   | |   | |   | 1.932,13 | 0037 |
| 6 | Komar | Deni | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1915,35 | 0:41,68 | 656  | 0:46,82 | 668  | 0:31,71 | 590  | |   | |   | |   | 1.870,01 | 0045 |
| 11 | Müller | Laurens | 10 | Ditzingen (LB) | 1654,69 | 0:45,45 | 574  | 0:52,13 | 567  | 0:34,80 | 512  | |   | |   | |   | 1.374,21 | 028 |
| 17 | Jenter | Julian | 11 | Ditzingen (LB) | 1401,27 | 0:51,46 | 476  | 0:59,00 | 470  | 0:37,80 | 454  | |   | |   | |   | 1.487,41 | -0086 |
| 18 | Fuchs | Clemens | 11 | Ditzingen (LB) | 1335,42 | 0:51,88 | 470  | 0:59,66 | 463  | 0:42,45 | 401  | |   | |   | |   | 1.352,96 | -0017 |
| Wolf | Florentin | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 15 | Grass | Rebekka | 08 | Ditzingen (LB) | 1881,53 | 1:28,86 | 664  | 0:53,29 | 669  | 0:41,89 | 547  | |   | |   | |   | 2.212,66 | -0331 |
| 16 | Langguth | Charlotte | 08 | Ditzingen (LB) | 1851,15 | 1:32,16 | 629  | 0:52,82 | 678  | 0:42,08 | 543  | |   | |   | |   | 1.719,97 | 0132 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 7 | Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1974,19 | 1:22,59 | 684  | 0:45,53 | 747  | 0:36,53 | 542  | |   | |   | |   | 1.801,86 | 0173 |
| 11 | Schweikert | Max | 08 | Ditzingen (LB) | 1839,67 | 1:27,00 | 633  | 0:48,24 | 688  | 0:37,65 | 517  | |   | |   | |   | 1.826,78 | 0013 |
| 12 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1755,44 | 1:22,00 | 691  | 0:55,28 | 560  | 0:38,34 | 503  | |   | |   | |   | 1.746,98 | 0009 |
| 14 | Jenter | Daniel | 08 | Ditzingen (LB) | 1738,31 | 1:28,94 | 562  | 0:49,26 | 667  | 0:38,12 | 507  | |   | |   | |   | 1.701,65 | 0037 |
| 19 | König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 1541,73 | 1:19,99 | 716  | 0:57,79 | 523  | 0:38,43 | 301  | |   | |   | |   | 1.646,87 | -0105 |
| 24 | Schreiber | Ben | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1415,27 | 1:35,92 | 545  | 1:01,01 | 482  | 0:48,60 | 387  | |   | |   | |   | 1.359,95 | 0056 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| 1 | Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2377,31 | 2:36,71 | 816  | |   | 0:43,02 | 787  | 1:16,38 | 764  | |   | 3:06,02 | 773  | 2.307,22 | 007 |
| 3 | Altmann | Mette | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2115,01 | 2:50,59 | 727  | 1:18,47 | 580  | 0:48,02 | 674  | 1:20,35 | 712  | |   | |   | 1.995,42 | 012 |
| 4 | Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2031,85 | 2:48,55 | 740  | 1:18,33 | 582  | 0:47,07 | 694  | 1:30,48 | 597  | |   | |   | 2.051,06 | -002 |
| 7 | Leicht | Emelie | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1929,41 | 2:57,65 | 686  | 1:21,01 | 552  | 0:54,96 | 549  | 1:22,14 | 690  | |   | |   | 1.878,92 | 0051 |
| 9 | Tuma | Tashina | 07 | Ditzingen (LB) | 1823,07 | |   | 1:27,20 | 493  | 0:50,01 | 635  | 1:30,00 | 601  | 1:50,07 | 586  | |   | 1.830,50 | -0007 |
| 10 | König | Emilia | 07 | Ditzingen (LB) | 1764,07 | 3:05,66 | 643  | 1:25,11 | 512  | |   | 1:32,61 | 575  | 1:55,38 | 544  | |   | 1.825,08 | -0061 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 12 | Cimander | Bastian | 07 | Ditzingen (LB) | 1883,12 | |   | 1:15,32 | 567  | 0:44,20 | 673  | 1:19,48 | 642  | | n.a.   | |   | 1.917,42 | -0034 |
| 19 | Gröger | Linus | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1638,83 | 3:17,09 | 532  | |   | 0:47,49 | 604  | 1:33,29 | 502  | 0:00,00 | 0  | |   | 1.053,53 | 0585 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 1 | Gröger | Lilly | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2159,88 | 2:41,00 | 772  | 1:14,87 | 623  | 0:42,50 | 763  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 2.151,92 | 0008 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 7 | Ehmig | Florian | 04 | Ditzingen (LB) | 2134,96 | |   | |   | 0:39,37 | 717  | 1:07,83 | 722  | 1:23,39 | 695  | 3:00,95 | 679  | 2.120,11 | 0014 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 1 | Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2466,97 | |   | 1:07,53 | 725  | 0:40,66 | 810  | 1:08,71 | 811  | |   | 2:48,48 | 845  | 2.372,65 | 0094 |
| 2 | Grau | Jessica | 00 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2462,67 | 2:28,32 | 859  | |   | 0:41,04 | 800  | 1:10,94 | 777  | |   | 2:55,37 | 803  | 2.307,20 | 0155 |
| 3 | Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (LB) | 2366,77 | 2:35,57 | 808  | |   | 0:41,64 | 785  | |   | 1:27,33 | 772  | 3:00,43 | 773  | 2.369,05 | -0003 |
| 4 | Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2248,45 | |   | 1:11,44 | 669  | 0:41,04 | 800  | 1:19,50 | 661  | |   | 2:59,45 | 778  | 2.362,90 | -0114 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 1 | Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2451,16 | |   | 0:53,02 | 801  | 0:31,56 | 843  | | n.a.   | 1:10,85 | 805  | |   | 2.201,03 | 025 |
| 2 | Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2442,34 | 2:15,59 | 842  | |   | 0:35,73 | 713  | 1:00,00 | 792  | |   | 2:30,41 | 807  | 2.259,87 | 0183 |
| 6 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2168,34 | 2:19,28 | 813  | |   | 0:36,98 | 679  | 1:10,43 | 630  | 1:20,41 | 675  | |   | 2.167,53 | 0001 |