| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| Schreiber | Torben | 13 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Masching | Emma | 12 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Armbrust | Jasper | 12 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Frittrang | Jon | 11 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Lederer | Leif | 11 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Rostek | Jonna | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Eckert | Juli | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bridges | Noemi | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Seemann | Marie | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bankston | Penny | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bermanesco | Fabian | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Friedel | Merle | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Sträter | Lars | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Ungar | Felix | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Schloz | Ronja | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| Albrecht | David | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Czech | Max | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Ungar | Jonas | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Itzigehl | Selina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Gärtner | Katharina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Straub | Angelina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Zügel | Mara | 03 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Weiß | Frederic | 00 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Frimelt | Nico | 02 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Giezelt | Max | 04 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |