| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| Walther | Mercedes | 13 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Zepf | Lina | 13 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Matilda | 14 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Emily | Schwandt | 11 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Zepf | Noah | 11 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Niklas | 12 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Böhmler | Frederick | 12 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Benninger | Mona | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Lina | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Benz | Mathilda | 10 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Müller | Marlon | 10 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Doleschal | Niklas | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Heini | Mia | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Wonka | Ida | 07 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Rehan | Karla | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Varasalona | Giuliana | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Schultheiß | Nelly | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Leuthold | Jannis | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Walther | Felicitas | 05 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |