| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| Thaler | Malina | 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Dormann | Lea | 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bucher | Lina | 13 | Geislingen/Steige (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Walther | Mercedes | 13 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Zepf | Lina | 13 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Matilda | 14 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| Wolf | Aaron | 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schreiber | Torben | 13 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Gottwik | Leo | 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Moll | Moritz | 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Masching | Emma | 12 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wolf | Mirjam | 11 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schelian | Alenia | 12 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Emily | Schwandt | 11 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Zepf | Noah | 11 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Armbrust | Jasper | 12 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Frittrang | Jon | 11 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Lederer | Leif | 11 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Gottwik | Noah | 11 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bohnacker | Oskar | 11 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Niklas | 12 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Böhmler | Frederick | 12 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Stolz | Carlotta | 10 | Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Rostek | Jonna | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Eckert | Juli | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bridges | Noemi | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Seemann | Marie | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bankston | Penny | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wolf | Rahel | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Benninger | Mona | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Lina | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Benz | Mathilda | 10 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Paszt | Noah | 10 | Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schweitzer | Lukas | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bermanesco | Fabian | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Müller | Marlon | 10 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Doleschal | Niklas | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Friedel | Merle | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Paszt | Jana | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Lechner | Luisa | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Dal | Sarah | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Heini | Mia | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Wonka | Ida | 07 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Rehan | Karla | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Varasalona | Giuliana | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Schultheiß | Nelly | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Sträter | Lars | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Ungar | Felix | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Hiob | Niklas | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Bohnacker | Vinzent | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Schweizer | Florian | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leuthold | Jannis | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Schloz | Ronja | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Hiob | Jana | 06 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Lechner | Emma | 06 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Walther | Felicitas | 05 | Uhingen (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| Albrecht | David | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Czech | Max | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Ungar | Jonas | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Itzigehl | Selina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Gärtner | Katharina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Straub | Angelina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Zügel | Mara | 03 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Rapp | Madita | 98 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Rapp | Neele | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Weiß | Frederic | 00 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Frimelt | Nico | 02 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Giezelt | Max | 04 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Hinderer | Holger | 97 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |