| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| Hinkelmann | Merle | 13 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| Moser | Kai | 14 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Vollmar | Janosch | 14 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Moser | Lara | 12 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Reber | Sophie | 11 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Tönnies | Linnea | 12 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Müller | Mika | 11 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kohl | Jonathan | 11 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Wanzeck | Johanna | 09 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Bürkle | Nele | 10 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schwachhofer | Amelie | 09 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| Tönnies | Nils | 10 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Collenot | Fynn | 10 | Kernen (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hebold | Sebastian | 10 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Wahler | Franka | 08 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Schmid | Lilly | 07 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Cieslok | Paulina | 08 | Kernen (RM) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Müller | Laura | 07 | Kernen (RM) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| Eimer | Florian | 07 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Vetter | Levin | 07 | Kernen (RM) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| von Asow | Max | 07 | Kernen (RM) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Lehmann | Dominik | 08 | Fellbach (RM) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Gneithing | Lena | 05 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| Fasold | Rebecca | 97 | Backnang (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Forster | Simon | 00 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |