HN
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | Line Throw | Open female |
| Wörtmann/Raftopoulou | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Autengruber/Graf | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Fichtner/Fichtner | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Löffler/Bey | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Hagenbach/Kursawe | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | Line Throw | Open male |
| Bühl/Alpers | Neckarsulm | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |