LB
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | Line Throw | Open female |
| Kaiser/Leicht | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Speer/Becker | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Köder/Altman | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Jahn / Oehring | Ditzingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | Line Throw | Open male |
| Heger/Geyer | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |
| Schmidt/Leinen | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | |   | |   | | |