| AK 10 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 1901,69 | 0,00 | 1:37,43 | 474  | 2:13,70 | 496  |   | 2:10,19 | 428  | 1:53,52 | 501  |
| 2 | Ditzingen | Ditzingen | 1828,24 | 73.45 | 1:32,66 | 511  | 2:23,56 | 398  | S5#3: 50  | 2:16,54 | 408  | 1:52,36 | 509  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 1802,15 | 99.54 | 1:35,58 | 488  | 2:20,40 | 462  |   | 2:21,52 | 397  | 2:01,77 | 453  |
| 4 | Bietigheim-Bissingen 3 | Bietigheim-Bissingen | 1538,99 | 362.70 | 2:01,39 | 381  | 2:32,16 | 418  |   | 2:35,59 | 370  | 2:33,72 | 367  |
| 5 | Ditzingen | Ditzingen | 1490,21 | 411.48 | 1:57,44 | 390  | 2:47,47 | 338  | S5#4: 50  | 2:38,86 | 364  | 2:18,99 | 396  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10