| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3224,09 | 0,00 | 2:23,88 | 842  |   | 1:36,42 | 762  | 1:57,60 | 783  | 2:09,60 | 835  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2787,58 | 436.51 | 2:36,07 | 756  |   | 1:49,19 | 637  | 2:08,81 | 689  | 2:27,09 | 703  |
| 3 | Ditzingen | Ditzingen | 2644,53 | 579.56 | 2:45,73 | 695  |   | 1:55,42 | 585  | 2:11,39 | 670  | 2:28,55 | 693  |
| 4 | Neckarsulm 1 | Neckarsulm | 2301,98 | 922.11 | 2:56,38 | 634  |   | 1:59,74 | 553  | 2:24,93 | 577  | 2:55,78 | 537  |
| 5 | Gemmingen | Gemmingen | 2292,57 | 931.52 | 2:54,48 | 644  |   | 2:09,00 | 493  | 2:26,74 | 566  | 2:45,83 | 587  |
| 6 | Neckarsulm 2 | Neckarsulm | 1549,97 | 1674.12 | 3:11,91 | 0  | V1: disq.  | 2:06,83 | 506  | 2:35,07 | 520  | 2:58,84 | 523  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10