| AK 15/16 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | |||||||||||||
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Luckenwalde | Luckenwalde | 3914,77 | 0,00 | 2:00,83 | 1.005  | 1:20,79 | 961  | 1:41,30 | 993  |   | 1:54,71 | 954  |
| 2 | Halle-Saalekreis 1 | Halle-Saalekreis | 3898,88 | 15.89 | 2:02,91 | 987  | 1:19,80 | 974  | 1:42,13 | 985  |   | 1:54,94 | 952  |
| 3 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3853,46 | 61.31 | 2:00,37 | 1.009  | 1:25,92 | 895  | 1:42,30 | 983  |   | 1:53,53 | 965  |
| 4 | Völklingen | Völklingen | 3771,93 | 142.84 | 2:00,20 | 1.010  | 1:31,45 | 828  | 1:42,46 | 981  |   | 1:55,11 | 950  |
| 5 | Recklinghausen | Recklinghausen | 3672,09 | 242.68 | 2:04,60 | 972  | 1:28,98 | 857  | 1:47,29 | 932  |   | 1:59,63 | 909  |
| 6 | Herzogenaurach 1 | Herzogenaurach | 3607,76 | 307.01 | 2:06,53 | 956  | 1:33,27 | 807  | 1:47,85 | 926  |   | 1:58,77 | 916  |
| 7 | "Niederes Elbtal" Meissen | "Niederes Elbtal" Meissen | 3451,03 | 463.74 | 2:19,34 | 852  | 1:30,13 | 844  | 1:53,08 | 876  |   | 2:03,19 | 877  |
| 8 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3446,20 | 468.57 | 2:15,94 | 879  | 1:26,86 | 883  | 1:56,73 | 842  |   | 2:07,51 | 841  |
| 9 | Gütersloh | Gütersloh | 3434,39 | 480.38 | 2:16,19 | 877  | 1:31,88 | 823  | 1:52,27 | 883  |   | 2:06,50 | 849  |
| 10 | Weimar | Weimar | 3404,78 | 509.99 | 2:16,54 | 874  | 1:36,32 | 774  | 1:52,74 | 879  |   | 2:03,30 | 876  |
| 11 | Norderstedt | Norderstedt | 3389,63 | 525.14 | 2:20,53 | 843  | 1:33,40 | 806  | 1:53,87 | 868  |   | 2:04,01 | 870  |
| 12 | Kelsterbach | Kelsterbach | 3338,55 | 576.22 | 2:16,08 | 878  | 1:40,15 | 733  | 1:53,49 | 872  |   | 2:05,90 | 854  |
| 13 | Weener | Weener | 3316,17 | 598.60 | 2:17,67 | 865  | 1:37,68 | 759  | 1:53,62 | 871  |   | 2:10,06 | 819  |
| 14 | Kernen | Kernen | 3265,00 | 649.77 | 2:17,81 | 864  | 1:36,51 | 772  | 2:00,59 | 807  |   | 2:09,98 | 820  |
| 15 | Salem | Salem | 3252,15 | 662.62 | 2:18,55 | 858  | 1:40,09 | 734  | 1:56,13 | 847  |   | 2:11,13 | 811  |
| 16 | Barßel | Barßel | 3224,08 | 690.69 | 2:24,08 | 817  | 1:36,06 | 776  | 1:58,69 | 824  |   | 2:11,87 | 805  |
| 17 | Rheindahlen | Rheindahlen | 3207,77 | 707.00 | 2:22,51 | 828  | 1:42,55 | 709  | 1:55,75 | 851  |   | 2:10,27 | 818  |
| 18 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3202,82 | 711.95 | 2:19,57 | 851  | 1:35,93 | 778  | 2:01,65 | 798  |   | 2:15,74 | 774  |
| 19 | Langenberg | Langenberg | 3188,40 | 726.37 | 2:21,40 | 837  | 1:40,72 | 727  | 1:58,95 | 822  |   | 2:12,39 | 801  |
| 20 | Emmelshausen | Emmelshausen | 3111,79 | 802.98 | 2:27,58 | 791  | 1:41,37 | 721  | 2:01,50 | 799  |   | 2:12,68 | 798  |
| 21 | Rostock | Rostock | 3060,80 | 853.97 | 2:27,31 | 793  | 1:44,89 | 686  | 2:00,00 | 812  |   | 2:16,72 | 767  |
| 22 | Waibstadt | Waibstadt | 2759,91 | 1154.86 | 2:36,87 | 728  | 1:53,81 | 607  | 2:10,37 | 726  |   | 2:26,35 | 697  |
| 23 | Barnim | Barnim | 2620,47 | 1294.30 | 2:47,87 | 660  | 2:01,95 | 546  | 2:11,01 | 721  |   | 2:27,06 | 692  |
| 24 | Schifferstadt | Schifferstadt | 2432,66 | 1482.11 | 2:21,04 | 839  | 1:37,12 | 765  | 1:57,72 | 0  | S1#4: disq.  | 2:09,17 | 827  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 28.10.2023 18:22:58