| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bad Wünnenberg 1 | Bad Wünnenberg | 3724,26 | 0,00 | 1:47,42 | 1.014  |   | 1:11,88 | 876  | 1:34,16 | 905  | 1:44,22 | 928  |
| 2 | Luckenwalde | Luckenwalde | 3657,85 | 66.41 | 1:47,84 | 1.009  |   | 1:13,35 | 854  | 1:34,15 | 905  | 1:48,26 | 887  |
| 3 | Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte-Stukenbrock | 3597,29 | 126.97 | 1:51,49 | 974  |   | 1:15,33 | 826  | 1:34,04 | 906  | 1:48,05 | 889  |
| 4 | Gütersloh 1 | Gütersloh | 3583,86 | 140.40 | 1:50,99 | 979  |   | 1:13,82 | 847  | 1:37,07 | 872  | 1:48,64 | 883  |
| 5 | Rheindahlen | Rheindahlen | 3510,37 | 213.89 | 1:56,32 | 928  |   | 1:15,28 | 827  | 1:37,48 | 868  | 1:48,43 | 886  |
| 6 | Langenberg | Langenberg | 3474,75 | 249.51 | 1:54,43 | 946  |   | 1:13,99 | 845  | 1:39,00 | 851  | 1:54,17 | 831  |
| 7 | Schwerte | Schwerte | 3452,11 | 272.15 | 1:56,85 | 924  |   | 1:17,97 | 790  | 1:37,82 | 864  | 1:49,71 | 873  |
| 8 | Verl | Verl | 3411,76 | 312.50 | 2:00,05 | 895  |   | 1:14,29 | 841  | 1:41,37 | 826  | 1:52,27 | 848  |
| 9 | Norderstedt | Norderstedt | 3410,29 | 313.97 | 1:56,37 | 928  |   | 1:19,36 | 771  | 1:39,27 | 848  | 1:50,95 | 861  |
| 10 | Völklingen | Völklingen | 3403,31 | 320.95 | 1:58,07 | 912  |   | 1:17,58 | 795  | 1:39,11 | 850  | 1:52,73 | 844  |
| 11 | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 3373,33 | 350.93 | 1:56,27 | 929  |   | 1:21,34 | 745  | 1:40,42 | 836  | 1:50,95 | 861  |
| 12 | Gütersloh 2 | Gütersloh | 3316,52 | 407.74 | 2:00,02 | 895  |   | 1:18,81 | 778  | 1:42,03 | 819  | 1:55,07 | 822  |
| 13 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3281,77 | 442.49 | 1:58,49 | 909  |   | 1:19,06 | 775  | 1:46,22 | 777  | 1:55,37 | 819  |
| 14 | Hagen im Bremischen 1 | Hagen im Bremischen | 3280,03 | 444.23 | 2:01,22 | 884  |   | 1:23,02 | 724  | 1:40,49 | 835  | 1:53,78 | 834  |
| 15 | Halle-Saalekreis | Halle-Saalekreis | 3253,73 | 470.53 | 2:04,43 | 856  |   | 1:17,05 | 802  | 1:45,78 | 781  | 1:56,15 | 812  |
| 16 | Ettlingen | Ettlingen | 3230,26 | 494.00 | 2:00,11 | 894  |   | 1:23,10 | 723  | 1:42,40 | 815  | 1:58,01 | 796  |
| 17 | Pankow | Pankow | 3177,73 | 546.53 | 1:59,73 | 898  |   | 1:26,19 | 686  | 1:43,12 | 808  | 1:59,31 | 784  |
| 18 | Herzogenaurach | Herzogenaurach | 3137,73 | 586.53 | 2:07,53 | 830  |   | 1:25,82 | 691  | 1:44,51 | 794  | 1:55,18 | 821  |
| 19 | Nieder-Olm/Wörrstadt | Nieder-Olm/Wörrstadt | 3041,48 | 682.78 | 2:06,45 | 839  |   | 1:30,21 | 641  | 1:44,63 | 793  | 2:01,35 | 766  |
| 20 | Hochneukirch | Hochneukirch | 3005,13 | 719.13 | 2:13,94 | 778  |   | 1:26,05 | 688  | 1:48,98 | 750  | 1:58,99 | 787  |
| 21 | Weimar | Weimar | 2926,56 | 797.70 | 2:10,27 | 808  |   | 1:33,49 | 608  | 1:49,48 | 745  | 2:01,60 | 764  |
| 22 | Brühl | Brühl | 2888,64 | 835.62 | 2:05,06 | 651  | W4#4: 200  | 1:24,11 | 711  | 1:45,58 | 783  | 2:04,26 | 742  |
| 23 | "Niederes Elbtal" Meissen | "Niederes Elbtal" Meissen | 2812,14 | 912.12 | 2:15,43 | 767  |   | 1:31,66 | 626  | 1:54,95 | 695  | 2:06,69 | 722  |
| 24 | Eschborn | Eschborn | 2533,33 | 1190.93 | 2:27,58 | 679  |   | 1:43,62 | 518  | 1:57,31 | 675  | 2:14,89 | 659  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 28.10.2023 18:22:58