| 100m Rescue Medley - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rescue Medley | |||||||||
| 1 | Kreutz | Tobias | 03 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Dulitz | Tim | 02 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Martin | Bastian | 03 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Wykhoff | Daniel | 03 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Wetzold | Alexander | 07 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Theile | Luk | 07 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Ulrich | Maximilian | 97 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Wulf | Arne Hendrik | 02 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Schmidt | Marlon | 01 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Zuber | Ian | 02 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Langguth | Lukas | 07 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Meier | Elias | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Sonnenschein | Wilhelm | 07 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Preuß | Jonathan | 03 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Woywode | Ben Yannic | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Preuß | Ben | 05 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Reinke | Johann | 06 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Jung | Nico Joe | 04 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Dahn | Lukas | 06 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Vohwinkel | Adrian | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Pokrandt | Arne | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Adams | Moritz | 96 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Dominik | Scherer | 02 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Ende | Fabian | 97 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Kühne | Maximilian | 94 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Kubler | Max | 00 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Neubert | Elias | 04 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Barthel | Fynn | 03 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Kissel | David | 05 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Mougoyannis | Seán | 04 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Mündelein | Nils | 01 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Siggemann | Tristan | 01 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Hoppe | Erich | 91 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Hanso | Thilo | 03 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Rommelspacher | Jan | 02 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | von Auenmüller | Julian | 01 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Bocksnick | Andreas | 90 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | ?imonek | Ond?ej | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Richter | David | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Hofmann | Felix | 05 | DLRG LV Hessen (GER) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Thumm | Fabian | 99 | DLRG LV Nordrhein (GER) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Walle | Sebastian | 01 | DLRG LV Saar (GER) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | D?IPPOLITO | MATTIA | 03 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | LOCCHI | SIMONE | 04 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | CREMONINI | DAVIDE | 04 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | IPPOLITO | FRANCESCO | 96 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Balsen Versteeg | Tom | 00 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Bongers | Rick | 00 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Jetten | David | 04 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Haug Vandenhove | Jonah | 03 | Norway (NOR) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Moesch | Julian | 03 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 |   | ||
| 1 | Lenzlinger | Jonas | 00 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 |   | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:58:02