| AK 15/16 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||||
| 1 | Ertingen 1 | Ertingen | 3220,98 | 0,00 | 2:27,10 | 795  | 1:37,08 | 765  |   | 2:00,08 | 812  |   | 2:06,73 | 847  |
| 2 | Kernen | Kernen | 2859,85 | 361.13 | 2:40,02 | 708  | 1:50,55 | 635  |   | 2:02,82 | 788  |   | 2:21,99 | 728  |
| 3 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2844,30 | 376.68 | 2:42,07 | 695  | 1:45,91 | 676  |   | 2:08,06 | 744  |   | 2:22,13 | 727  |
| 4 | Reutlingen | Reutlingen | 2768,65 | 452.33 | 2:40,89 | 702  | 1:52,89 | 615  |   | 2:09,14 | 736  |   | 2:23,89 | 714  |
| 5 | Ertingen 2 | Ertingen | 2637,55 | 583.43 | 2:43,88 | 684  | 1:55,25 | 596  |   | 2:16,82 | 677  |   | 2:28,95 | 679  |
| 6 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 2313,02 | 907.96 | 3:06,27 | 563  | 2:04,20 | 531  |   | 2:25,28 | 619  |   | 2:41,99 | 599  |
| 7 | Neckarsulm | Neckarsulm | 2243,58 | 977.40 | 3:20,06 | 504  | 2:04,07 | 531  |   | 2:25,40 | 618  |   | 2:43,95 | 588  |
| 8 | Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch | 2195,63 | 1025.35 | 2:59,70 | 595  | 2:06,45 | 516  |   | 2:48,04 | 495  |   | 2:43,99 | 587  |
| 9 | Dettingen | Dettingen | 1877,56 | 1343.42 | 2:58,36 | 602  | 2:24,10 | 230  | W2#2: 200  | 2:24,62 | 423  | W4#3: 200  | 2:38,28 | 620  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57