| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||||
| 1 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3211,75 | 0,00 | 2:14,51 | 814  |   | 1:24,95 | 793  |   | 1:52,43 | 796  | 2:03,52 | 808  |
| 2 | Salem | Salem | 3089,06 | 122.69 | 2:19,09 | 778  |   | 1:28,96 | 744  |   | 1:55,14 | 771  | 2:05,20 | 794  |
| 3 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2851,46 | 360.29 | 2:32,01 | 687  |   | 1:38,80 | 639  |   | 1:57,06 | 753  | 2:08,09 | 770  |
| 4 | Ditzingen | Ditzingen | 2668,92 | 542.83 | 2:32,41 | 684  |   | 1:42,48 | 605  |   | 2:05,23 | 685  | 2:17,99 | 693  |
| 5 | Herrenberg | Herrenberg | 2461,05 | 750.70 | 2:34,58 | 670  |   | 1:42,80 | 402  | W4#3: 200  | 2:06,22 | 677  | 2:15,70 | 710  |
| 6 | Ertingen | Ertingen | 2339,16 | 872.59 | 2:34,36 | 672  |   | 1:55,37 | 304  | P4#1: 200  | 2:06,01 | 678  | 2:19,39 | 683  |
| Donzdorf | Donzdorf | ausg. | 3:50,40 | 0  | W1#1,G5#4,W2#4: disq.  | 2:59,50 | 0  |   | 2:49,19 | 0  | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57