| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||
| 1 | Niederstetten | Niederstetten | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| Bodnegg-Obereisenbach | Bodnegg-Obereisenbach | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Reutlingen | Reutlingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Geislingen/Steige | Geislingen/Steige | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Ertingen | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kirchheim unter Teck | Kirchheim unter Teck | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Blaubeuren | Blaubeuren | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bermatingen-Markdorf | Bermatingen-Markdorf | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:16:01