| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel |
| 1 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3425,39 | 0,00 | 2:06,03 | 885  | 1:38,30 | 788  | 1:57,26 | 836  | 2:18,86 | 914  |
| 2 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3420,31 | 5.08 | 2:06,63 | 880  | 1:38,30 | 788  | 1:57,26 | 836  | 2:18,86 | 914  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3161,80 | 263.59 | 2:14,95 | 812  | 1:46,09 | 709  | 2:02,21 | 792  | 2:27,98 | 846  |
| 4 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3098,12 | 327.27 | 2:18,12 | 788  | 1:46,09 | 709  | 2:06,03 | 760  | 2:28,95 | 839  |
| 5 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 3088,20 | 337.19 | 2:14,30 | 817  | 1:48,10 | 690  | 2:05,37 | 766  | 2:32,65 | 813  |
| 6 | Reichenbach/Fils 1 | Reichenbach/Fils | 3070,56 | 354.83 | 2:16,56 | 800  | 1:48,10 | 690  | 2:05,37 | 766  | 2:32,65 | 813  |
| 7 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2943,98 | 481.41 | 2:20,52 | 770  | 1:55,78 | 623  | 2:09,14 | 735  | 2:32,47 | 814  |
| 8 | Ditzingen | Ditzingen | 2847,88 | 577.51 | 2:20,73 | 768  | 1:51,41 | 660  | 2:13,03 | 705  | 2:48,06 | 713  |
| 9 | Althengstett | Althengstett | 2711,41 | 713.98 | 2:32,85 | 684  | 1:59,55 | 593  | 2:19,36 | 658  | 2:38,36 | 774  |
| 10 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2509,57 | 915.82 | 2:09,41 | 857  | 1:36,14 | 812  | 1:56,87 | 840  | 0:00,00 | 0  |
| 11 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2471,45 | 953.94 | 2:11,13 | 843  | 1:38,40 | 787  | 1:56,82 | 840  | 0:00,00 | 0  |
| 12 | Ditzingen | Ditzingen | 2426,88 | 998.51 | 2:36,60 | 660  | 2:00,79 | 584  | 2:31,38 | 580  | 3:08,48 | 601  |
| 13 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 2363,36 | 1062.03 | 2:44,28 | 614  | 2:06,41 | 544  | 2:31,91 | 577  | 3:03,47 | 626  |
| 14 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2290,13 | 1135.26 | 2:18,12 | 788  | 1:46,09 | 709  | 2:02,29 | 792  | 0:00,00 | 0  |
| 15 | Ditzingen | Ditzingen | 2262,47 | 1162.92 | 2:45,68 | 606  | 2:08,08 | 533  | 2:32,13 | 576  | 3:20,68 | 546  |
| 16 | Ulm | Ulm | 2175,25 | 1250.14 | 2:51,00 | 577  | 2:16,00 | 487  | 2:34,00 | 565  | 3:21,00 | 544  |
| 17 | Ulm | Ulm | 2168,30 | 1257.09 | 2:51,00 | 577  | 2:15,00 | 492  | 2:34,00 | 565  | 3:24,00 | 532  |
| 18 | Neckarsulm | Neckarsulm | 2052,70 | 1372.69 | 2:59,75 | 534  | 2:30,61 | 425  | 2:29,72 | 590  | 3:32,13 | 501  |
| 19 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1525,16 | 1900.23 | 0:00,00 | 0  | 1:40,78 | 762  | 2:05,80 | 762  | 0:00,00 | 0  |
| 20 | Donzdorf | Donzdorf | 1170,40 | 2254.99 | 2:43,46 | 618  | 2:05,38 | 551  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| 21 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 0,00 | 3425.39 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
Stand: 21.04.2022 21:24:26