| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel |
| 1 | Ertingen | Ertingen | 3124,87 | 0,00 | 2:44,58 | 869  | 1:46,10 | 729  | 1:23,54 | 831  | 1:17,61 | 695  |
| 2 | Uhingen | Uhingen | 2918,39 | 206.48 | 2:40,57 | 895  | 1:42,59 | 763  | 1:40,21 | 644  | 1:24,35 | 614  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2832,08 | 292.79 | 2:59,33 | 778  | 1:54,35 | 654  | 1:32,35 | 726  | 1:19,32 | 673  |
| 4 | Kernen 7 | Kernen im Remstal | 2495,99 | 628.88 | 3:22,19 | 656  | 2:02,82 | 586  | 1:42,39 | 623  | 1:23,03 | 629  |
| 5 | Althengstett | Althengstett | 2012,62 | 1112.25 | 3:58,36 | 509  | 2:10,82 | 532  | 1:59,12 | 494  | 1:39,78 | 475  |
| 6 | Donzdorf | Donzdorf | 1747,34 | 1377.53 | 4:49,00 | 402  | 2:24,00 | 461  | 2:11,00 | 434  | 1:44,00 | 449  |
| 7 | Althengstett | Althengstett | 1666,64 | 1458.23 | 3:32,73 | 607  | 2:07,78 | 551  | 1:57,16 | 507  | 0:00,00 | 0  |
Stand: 21.04.2022 21:24:26