![]() | AK Offen - männlich | ![]() |
Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||
1 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2968,90 | 0,00 | 2:10,34 | 736  | 1:20,41 | 757  | 1:52,96 | 713  | 2:01,98 | 761  |
2 | Ditzingen | Ditzingen | 2511,40 | 457.50 | 2:29,91 | 598  | 1:30,29 | 641  | 2:00,68 | 647  | 2:19,96 | 623  |
3 | Neckarsulm | Neckarsulm | 2295,98 | 672.92 | 2:29,77 | 599  | 1:38,81 | 558  | 2:14,96 | 545  | 2:24,78 | 592  |
4 | Gemmingen | Gemmingen | 1956,32 | 1012.58 | 2:45,61 | 513  | 2:01,22 | 419  | 2:21,70 | 506  | 2:38,19 | 516  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 29.03.2025 18:43:34